Com mais 100 mil informações sobre remuneração e opiniões de profissionais sobre empresas, a comunidade de carreiras Love Mondays, fundada em 2013, é boa alternativa para quem quer saber os salários que as empresas pagam no Brasil.
De forma anônima, usuários avaliam seus empregadores e podem informar as remunerações praticadas por eles. Do setor financeiro, por exemplo, já há centenas informações e avaliações de grandes bancos que operam no Brasil. Por se tratar se um aplicativo colaborativo, vale destacar que não são valores oficiais e, sim, média salarial a partir dos salários informados.
Reunimos as remunerações informadas a respeito de diferentes cargos em 8 grandes bancos: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa,HSBC, Citibank e Banco Safra.
Confira nas fotos quanto ganham estagiários, analistas, gerentes e alguns outros profissionais:
1. Itaú Unibanco
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.771 reais | 133 salários informados |
Caixa | 2.277 reais | 83 salários informados |
Analista júnior | 3.899 reais | 55 salários informados |
Analista pleno | 5.552 reais | 54 salários informados |
Analista sênior | 7.712 reais | 38 salários informados |
Gerente | 8.076 reais | 46 salários informados |
2. Bradesco
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.907 reais | 23 salários informados |
Caixa | 2.335 reais | 173 salários informados |
Analista | 3.583 reais | 12 salários informados |
Gerente assistente | 3.183 reais | 48 salários informados |
Gerente de contas | 4.121 reais | 29 salários informados |
Gerente | 5.164 reais | 50 salários informados |
3. Banco do Brasil
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 684 reais | 28 salários informados |
Caixa | 3.297 reais | 40 salários informados |
Analista | 5.889 reais | 7 salários informados |
Assistente de negócios | 3.608 reais | 70 salários informados |
Gerente | 8.962 reais | 27 salários informados |
Gerente de relacionamento | 6.791 reais | 55 salários informados |
4. Caixa
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 794 reais | 18 salários informados |
Caixa | 4.147 reais | 14 salários informados |
Supervisor | 7.310 reais | 9 salários informados |
Assistente administrativo | 4.845 reais | 20 salários informados |
Tesoureiro executivo | 6.256 reais | 4 salários informados |
Gerente | 11.113 reais | 18 salários informados |
5. Santander
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.778 reais | 73 salários informados |
Caixa | 2.268 reais | 77 salários informados |
Analista júnior | 3.532 reais | 13 salários informados |
Analista pleno | 4.764 reais | 16 salários informados |
Analista sênior | 6.808 reais | 14 salários informados |
Gerente | 6.089 reais | 54 salários informados |
6. HSBC
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.734 reais | 50 salários informados |
Caixa | 1.640 reais | 5 salários informados |
Analista Júnior | 3.187 reais | 9 salários informados |
Analista Pleno | 3.889 reais | 3 salários informados |
Analista Sênior | 4.531 reais | 8 salários informados |
Gerente | 7.412 reais | 27 salários informados |
7. Citibank
Cargo | Salário médio | Base de cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.806 reais | 15 salários informados |
Analista | 5.216 reais | 6 salários informados |
Analista Sênior | 6.880 reais | 4 salários informados |
Analista de crédito | 5.080 reais | 5 salários informados |
Consultor | 7.175 reais | 4 salários informados |
Gerente | 6.314 reais | 6 salários informados |
8. Safra
Cargo | Salário médio | Base de Cálculo |
---|---|---|
Estagiário | 1.759 reais | 12 salários informados |
Analista Júnior | 3.407 reais | 4 salários informados |
Analista Pleno | 4.400 reais | 5 salários informados |
Analista Sênior | 5.926 reais | 7 salários informados |
Gerente comercial | 11.370 reais | 15 salários informados |
Gerente de negócios | 10.567 reais | 3 salários informados |
Por: Camila Pati
Fonte: Exame
Imagem em destaque: Fotomontagem/EXAME
Faça um curso online com certificado. Início imediato! Todos os cursos são válidos em todo o Brasil e podem ser utilizados para melhorar seu currículo profissional. Acesse nossa página de cursos ou clique no link abaixo.