Estagiários de cursos superiores ganham em média bolsa-auxílio de 1,1 mil reais, segundo pesquisa realizada pelo Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios, com mais de 22 mil estudantes em todo Brasil. Em 2013, a média era de 964,81 reais.
Os universitários mais bem pagos são do curso de agronomia, que tem média de mais de 1,6 mil reais de bolsa-auxílio, de acordo com o levantamento.
Estudantes de agronomia têm sido os mais solicitados pelas empresas atualmente, segundo informações do Nube, que oferece mais de 5 mil oportunidades de estágio em todo Brasil.
Já em relação aos cursos superiores tecnólogos, os estudantes que, em geral, recebem as maiores remunerações são do curso de tecnologia em construção civil. Veja a lista dos cursos mais bem pagos no Brasil, divididos por nível:
Posição no ranking | Curso superior | Valor médio da bolsa-auxílio |
---|---|---|
1º | Agronomia | R$ 1.622,01 |
2º | Estatística | R$ 1.564,83 |
3º | Ciências Atuariais | R$ 1.526,82 |
4º | Economia | R$ 1.510,45 |
5º | Ciência e Tecnologia | R$ 1.461,96 |
6º | Engenharia | R$ 1.354,26 |
7º | Química Industrial | R$ 1.275,88 |
8º | Química | R$ 1.263,12 |
9º | Ciências Contábeis | R$ 1.197,21 |
10º | Relações Públicas | R$ 1.192,08 |
Posição no ranking | Curso superior tecnólogo | Valor médio da bolsa-auxílio |
---|---|---|
1º | Tecnologia em Construção Civil | R$ 1.178,88 |
2º | Tecnologia em Gestão da Qualidade | R$ 1.159,21 |
3º | Tecnologia em Mecatrônica | R$ 1.082,60 |
4º | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | R$ 1.029,42 |
5º | Tecnologia em Gestão Comercial | R$ 1.022,22 |
6º | Tecnologia em Processos Gerenciais | R$ 1.013,74 |
7º | Tecnologia em Comércio Exterior | R$ 1.011,84 |
8º | Tecnologia em Secretariado | R$ 1.007,76 |
9º | Tecnologia em Design Gráfico | R$ 988,06 |
10º | Tecnologia em Redes de Computadores | R$ 966,77 |
Seja notificado sobre oportunidades de Emprego, Estágio e Trainee >> Cadastre-se <<
Por: Camila Pati
Fonte: EXAME.COM