Médicos e advogados são os profissionais mais bem pagos da atualidade nos Estados Unidos, com remuneração média de 15 mil e 12,9 mil dólares por mês, respectivamente.
A informação consta em um novo ranking de salários elaborado pelo site Glassdoor a partir de informações compartilhadas publicamente por seus usuários.
Apesar de encabeçada por profissões tradicionais, a lista é dominada por carreiras “novas”, ligadas à tecnologia da informação: dos 25 profissionais mais bem pagos dos Estados Unidos, 11 trabalham diretamente nesse campo.
Navegue pelos slides para ver o ranking completo, que também inclui o número de vagas abertas para cada profissão no site Glassdoor em fevereiro de 2016. As informações sobre remuneração foram coletadas entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016.
Profissão | Médico |
---|---|
Salário médio mensal | 15 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 2.064 |
Profissão | Advogado |
---|---|
Salário médio mensal | 12,9 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 995 |
Profissão | Gerente de pesquisa e desenvolvimento |
---|---|
Salário médio mensal | 11,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 112 |
Profissão | Gerente de desenvolvimento de software |
---|---|
Salário médio mensal | 11 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 3.495 |
Profissão | Gerente de farmácia |
---|---|
Salário médio mensal | 10,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 1.766 |
Profissão | Executivo de estratégia |
---|---|
Salário médio mensal | 10,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 701 |
Profissão | Arquiteto de software |
---|---|
Salário médio mensal | 10,6 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 655 |
Profissão | Engenheiro de circuitos integrados |
---|---|
Salário médio mensal | 10,6 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 165 |
Profissão | Gerente de TI |
---|---|
Salário médio mensal | 10 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 3.152 |
Profissão | Arquiteto de soluções |
---|---|
Salário médio mensal | 10 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 2.838 |
Fique por dentro das melhores oportunidades, é grátis! >> Cadastre-se <<
Profissão | Gerente de engajamento |
---|---|
Salário médio mensal | 10 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 1.452 |
Profissão | Gerente de desenvolvimento de aplicativos |
---|---|
Salário médio mensal | 10 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 263 |
Profissão | Farmacêutico |
---|---|
Salário médio mensal | 9,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 4.502 |
Profissão | Arquiteto de sistemas |
---|---|
Salário médio mensal | 9,7 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 439 |
Profissão | Gerente de finanças |
---|---|
Salário médio mensal | 9,5 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 2.582 |
Profissão | Cientista de dados |
---|---|
Salário médio mensal | 9,5 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 1.985 |
Profissão | Gerente de riscos |
---|---|
Salário médio mensal | 9,5 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 1.137 |
Profissão | Diretor de criação |
---|---|
Salário médio mensal | 9,5 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 696 |
Profissão | Atuário |
---|---|
Salário médio mensal | 9,5 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 175 |
Fique por dentro das melhores oportunidades, é grátis! >> Cadastre-se <<
Profissão | Arquiteto de dados |
---|---|
Salário médio mensal | 9,4 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 762 |
Profissão | Gerente tributário |
---|---|
Salário médio mensal | 9,1 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 1.495 |
Profissão | Gerente de produto |
---|---|
Salário médio mensal | 8,9 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 7.758 |
Profissão | Gerente de design |
---|---|
Salário médio mensal | 8,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 510 |
Profissão | Gerente de análise de dados |
---|---|
Salário médio mensal | 8,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 988 |
Profissão | Gerente de sistemas da informação |
---|---|
Salário médio mensal | 8,8 mil dólares |
Número de vagas abertas em fevereiro de 2016 | 147 |
Por: Claudia Gasparini
Fonte: Exame
Imagem em destaque: Foto /Reprodução da Internet
Faça um curso online com certificado. Início imediato! Todos os cursos são válidos em todo o Brasil e podem ser utilizados para melhorar seu currículo profissional. Acesse nossa página de cursos ou clique no link abaixo.