Na mais recente avaliação do Ministério da Educação (MEC) de 2.109 instituições de ensino superior no Brasil, 313 foram consideradas insatisfatórias.
Para ser “reprovada”, uma instituição precisa ficar abaixo da faixa 3 do IGC (Índice Geral de Cursos) que vai de 1 a 5 e é o indicador oficial de qualidade do ensino superior no país.
Calculado anualmente, IGC é feito com base na média ponderada dos Conceitos Preliminares de Curso (que levam em conta o rendimento dos alunos no ENADE, infraestrutura e qualidade do corpo docente) e dos conceitos de mestrado e doutorado, ancorados na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes).
Fique por dentro das melhores oportunidades, é grátis! >> Cadastre-se <<
O IGC é o indicador oficial de qualidade do ensino superior no Brasil, é calculado todos os anos e é de responsabilidade do MEC. A mais recente avaliação, do ciclo de 2015, cujos resultados eram aguardados no fim de 2016 foi divulgada na semana passada no site do INEP.
Notas 1 e 2 são insuficientes e o mau desempenho acarreta em punições por parte do MEC. Uma das medidas possíveis, por exemplo, é a proibição de novos vestibulares até que a instituições aponte soluções para melhora do desempenho. Neste último ciclo de avaliação, 24 instituições tiveram a nota máxima de 5.
Veja lista quais as instituições de ensino superior receberam as piores avaliações do Ministério da Educação no ciclo de avaliação:
1. Universidades e IFETS (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia):
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | TO | 13 | 1,4482 | 2 |
2015 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | AC | 5 | 1,9444 | 2 |
2. Centros Universitários e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica):
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 1,6781 | 2 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | TO | 15 | 1,8121 | 2 |
2015 | CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,8600 | 2 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | AM | 11 | 1,9344 | 2 |
3. Faculdades:
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Número de Cursos avaliados no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 0,2211 | 1 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 0,7441 | 1 |
2015 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 0,7563 | 1 |
2015 | ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 0,8393 | 1 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 0,8845 | 1 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CRUZEIRO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 0,9103 | 1 |
2015 | Faculdade Integrada de Araguatins | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | TO | 1 | 0,9114 | 1 |
2015 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FATEP | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2015 | FACULDADE JATAIENSE | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 0,9926 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CARLOS CHAGAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MG | 1 | 1,0516 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,0642 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DO CAPARAÓ | Privada com fins lucrativos | ES | 2 | 1,0820 | 2 |
2015 | FACULDADE TECNOLÓGICA INAP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,0900 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | Privada com fins lucrativos | SP | 2 | 1,0949 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MG | 2 | 1,1028 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 1 | 1,1100 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Vazante | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,1525 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberaba | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 5 | 1,1762 | 2 |
2015 | FACULDADE SANTA CRUZ | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,1860 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MG | 2 | 1,2293 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | Privada com fins lucrativos | TO | 1 | 1,2395 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,2587 | 2 |
2015 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,2644 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 1,2663 | 2 |
2015 | FACULDADE EFICAZ | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,2735 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SABARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,2736 | 2 |
2015 | FACULDADE PARAÍBANA | Privada sem fins lucrativos | PB | 2 | 1,2742 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 2 | 1,2807 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | Privada com fins lucrativos | DF | 2 | 1,2867 | 2 |
2015 | FACULDADE DE PIRACANJUBA | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,2931 | 2 |
2015 | FACULDADE EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | PR | 2 | 1,2950 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | Privada com fins lucrativos | GO | 1 | 1,3050 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | Privada sem fins lucrativos | AM | 1 | 1,3101 | 2 |
2015 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública | DF | 2 | 1,3106 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Congonhas | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 3 | 1,3183 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CARIACICA | Privada com fins lucrativos | ES | 3 | 1,3290 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – FACISA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 2 | 1,3341 | 2 |
2015 | FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | SP | 5 | 1,3628 | 2 |
2015 | FACULDADE ITANHAÉM | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,3689 | 2 |
2015 | FACULDADE LA SALLE – CAXIAS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,3783 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,3852 | 2 |
2015 | FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,3882 | 2 |
2015 | FACULDADE INTESP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,3891 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | Privada com fins lucrativos | MS | 2 | 1,3908 | 2 |
2015 | FAMAC – FACULDADE DE MACHADINHO DO OESTE | Privada com fins lucrativos | RO | 1 | 1,3954 | 2 |
2015 | Faculdade Villas Boas | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 1 | 1,4125 | 2 |
2015 | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE PIUMHI | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,4143 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAJUBÁ | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,4171 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | Privada com fins lucrativos | AL | 3 | 1,4172 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,4180 | 2 |
2015 | FACULDADE DO SERTÃO | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4182 | 2 |
2015 | FACULDADE DO VALE ELVIRA DAYRELL – FAVED | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,4197 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DA BAHIA | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4223 | 2 |
2015 | FACULDADE DE SÃO ROQUE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 2 | 1,4251 | 2 |
2015 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,4270 | 2 |
2015 | FACULDADE DE PEDAGOGIA | Privada sem fins lucrativos | MS | 1 | 1,4282 | 2 |
2015 | FACULDADE DA AMAZÔNIA | Privada com fins lucrativos | RO | 4 | 1,4320 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,4341 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALBERT EINSTEIN | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 1,4371 | 2 |
2015 | FACULDADE AFIRMATIVO | Privada com fins lucrativos | MT | 4 | 1,4431 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 3 | 1,4512 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE MARABÁ | Privada com fins lucrativos | PA | 2 | 1,4525 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 6 | 1,4541 | 2 |
2015 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 2 | 1,4544 | 2 |
2015 | FACULDADE ATUAL | Privada com fins lucrativos | AP | 2 | 1,4568 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ASSESSORITEC | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,4591 | 2 |
2015 | Faculdade do Bico do Papagaio | Privada sem fins lucrativos | TO | 1 | 1,4592 | 2 |
2015 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | Privada com fins lucrativos | SC | 2 | 1,4625 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ARAÇATUBA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 1 | 1,4635 | 2 |
2015 | NOVA FACULDADE | Privada com fins lucrativos | MG | 3 | 1,4690 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | SP | 4 | 1,4749 | 2 |
2015 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO | Privada sem fins lucrativos | AL | 3 | 1,4760 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MACAPÁ | Privada com fins lucrativos | AP | 1 | 1,4781 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA FRANCISCO MORATO | Privada com fins lucrativos | SP | 3 | 1,4793 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,4837 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,4843 | 2 |
2015 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 1,5066 | 2 |
2015 | FACULDADE SANTO AGOSTINHO | Privada com fins lucrativos | BA | 1 | 1,5068 | 2 |
2015 | FI – FACULDADE IGUAÇU | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,5165 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 1,5192 | 2 |
2015 | FACULDADE EVANGÉLICA CRISTO REI – DESCREDENCIADA ( DESPACHO SERES/MEC 15/2015, PUBLICADO NO DOU DE 09/03/2015) | Privada sem fins lucrativos | PI | 1 | 1,5227 | 2 |
2015 | FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS | Privada com fins lucrativos | MG | 1 | 1,5245 | 2 |
2015 | FACULDADE PAN AMERICANA | Privada sem fins lucrativos | PA | 3 | 1,5296 | 2 |
2015 | FACULDADE GUARAÍ | Privada com fins lucrativos | TO | 5 | 1,5299 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE ITAPETININGA | Privada sem fins lucrativos | SP | 7 | 1,5364 | 2 |
2015 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | AP | 2 | 1,5381 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 1,5397 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PEDRO ROGÉRIO GARCIA | Privada sem fins lucrativos | SC | 2 | 1,5410 | 2 |
2015 | FACULDADE FILADÉLFIA | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 1,5461 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,5502 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA | Privada com fins lucrativos | AL | 1 | 1,5526 | 2 |
2015 | FACULDADE APOIO | Privada com fins lucrativos | BA | 3 | 1,5539 | 2 |
2015 | FACULDADE BÉTHENCOURT DA SILVA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 1,5542 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | Privada com fins lucrativos | PI | 1 | 1,5545 | 2 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETERJ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RJ | 1 | 1,5556 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DOS PALMARES | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,5669 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE PERNAMBUCO | Privada sem fins lucrativos | PE | 1 | 1,5791 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,5829 | 2 |
2015 | FACULDADE SERGIPANA | Privada sem fins lucrativos | SE | 2 | 1,5862 | 2 |
2015 | FACULDADE VALE DO GORUTUBA | Privada com fins lucrativos | MG | 4 | 1,5893 | 2 |
2015 | FACULDADE SANTA CECÍLIA | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,5935 | 2 |
2015 | FACULDADE DE SABARÁ | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 1,5972 | 2 |
2015 | FACULDADE DE JUSSARA | Privada com fins lucrativos | GO | 3 | 1,5984 | 2 |
2015 | FANEESP – FACULDADE NACIONAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 1,6025 | 2 |
2015 | UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA MUTUM | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | MT | 2 | 1,6033 | 2 |
2015 | FACULDADE JK – BRASÍLIA – UNIDADE PLANO PILOTO | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | DF | 2 | 1,6040 | 2 |
2015 | SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA | Privada sem fins lucrativos | AC | 1 | 1,6046 | 2 |
2015 | FACULDADE CERES | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 1 | 1,6059 | 2 |
2015 | FACULDADE KURIOS | Privada sem fins lucrativos | CE | 4 | 1,6066 | 2 |
2015 | FACULDADE ANGLICANA DE TAPEJARA | Privada sem fins lucrativos | RS | 2 | 1,6087 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6137 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 4 | 1,6154 | 2 |
2015 | FACULDADE ALIANÇA | Privada com fins lucrativos | GO | 2 | 1,6159 | 2 |
2015 | Faculdade de Ciências da Saúde de Serra Talhada | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 1 | 1,6186 | 2 |
2015 | FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | TO | 4 | 1,6193 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ | Privada com fins lucrativos | AP | 1 | 1,6213 | 2 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,6218 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6233 | 2 |
2015 | FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES | Privada sem fins lucrativos | SP | 5 | 1,6250 | 2 |
2015 | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | Privada com fins lucrativos | MG | 10 | 1,6257 | 2 |
2015 | FACULDADE ADJETIVO CETEP | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,6289 | 2 |
2015 | FACULDADE METROPOLITANA DE CAIEIRAS | Privada sem fins lucrativos | SP | 4 | 1,6303 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESBITERIANA AUGUSTO GALVÃO | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 1,6314 | 2 |
2015 | FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ | Privada sem fins lucrativos | AC | 1 | 1,6330 | 2 |
2015 | FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM | Privada sem fins lucrativos | RS | 3 | 1,6453 | 2 |
2015 | FACULDADE DA IGREJA MINISTÉRIO FAMA | Privada sem fins lucrativos | GO | 1 | 1,6473 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAMBACURI | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6476 | 2 |
2015 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | Privada sem fins lucrativos | MA | 3 | 1,6488 | 2 |
2015 | FACULDADE PHÊNIX DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO BRASIL | Privada sem fins lucrativos | GO | 1 | 1,6490 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO BELO | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 1,6504 | 2 |
2015 | Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão | Privada com fins lucrativos | MT | 2 | 1,6506 | 2 |
2015 | FACULDADE DO CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO – FACEM | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,6522 | 2 |
2015 | FACULDADE DO SERIDÓ | Privada com fins lucrativos | RN | 1 | 1,6566 | 2 |
2015 | FACULDADE MONTENEGRO | Privada sem fins lucrativos | BA | 3 | 1,6569 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ELÓI MENDES | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 1 | 1,6595 | 2 |
2015 | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | Privada com fins lucrativos | CE | 1 | 1,6630 | 2 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE BACABAL – FEBAC | Privada com fins lucrativos | MA | 1 | 1,6644 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARIQUEMES | Privada sem fins lucrativos | RO | 7 | 1,6698 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAURO CARDOSO DE MATTOS | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 1,6753 | 2 |
2015 | FACULDADE APOGEU | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 1,6761 | 2 |
2015 | FACULDADE FERNÃO DIAS | Privada com fins lucrativos | SP | 6 | 1,6763 | 2 |
2015 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 5 | 1,6843 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 1,6872 | 2 |
2015 | FACULDADE DO BELO JARDIM | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | PE | 6 | 1,6879 | 2 |
2015 | FACULDADE CUIABÁ | Privada com fins lucrativos | MT | 2 | 1,6915 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PASSO FUNDO | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,6938 | 2 |
2015 | FACULDADE DO LITORAL PARANAENSE | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 1,6949 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 1,6949 | 2 |
2015 | FACULDADE DE MONTE ALTO | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 1,6970 | 2 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Municipal | TO | 3 | 1,6987 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | Privada com fins lucrativos | GO | 6 | 1,7021 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E PARAMÉDICAS FLUMINENSE | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,7030 | 2 |
2015 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO | Privada sem fins lucrativos | AL | 4 | 1,7053 | 2 |
2015 | FACULDADE DE INHUMAS – FAC-MAIS | Privada com fins lucrativos | GO | 3 | 1,7068 | 2 |
2015 | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Leopoldina | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 3 | 1,7100 | 2 |
2015 | FACULDADE DE DIREITO DE ALTA FLORESTA | Privada sem fins lucrativos | MT | 1 | 1,7101 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO | Privada sem fins lucrativos | MT | 3 | 1,7149 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PESQUEIRA | Privada com fins lucrativos | PE | 2 | 1,7177 | 2 |
2015 | FACULDADE DE DIREITO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | ES | 1 | 1,7198 | 2 |
2015 | FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 1,7205 | 2 |
2015 | FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL | Privada com fins lucrativos | GO | 5 | 1,7214 | 2 |
2015 | FACULDADE GUILHERME GUIMBALA | Privada sem fins lucrativos | SC | 5 | 1,7218 | 2 |
2015 | FACULDADE PIAUIENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Privada sem fins lucrativos | PI | 1 | 1,7331 | 2 |
2015 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | Privada com fins lucrativos | RR | 2 | 1,7339 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA – BENTO CONÇALVES | Privada com fins lucrativos | RS | 2 | 1,7350 | 2 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA | Privada com fins lucrativos | BA | 5 | 1,7355 | 2 |
2015 | FACULDADE PRISMA | Privada com fins lucrativos | MG | 2 | 1,7355 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SALGUEIRO | Privada com fins lucrativos | PE | 1 | 1,7362 | 2 |
2015 | FACULDADE EVANGÉLICA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 1,7364 | 2 |
2015 | FACULDADE SHALOM DE ENSINO SUPERIOR | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Associação de Utilidade Pública | MG | 2 | 1,7386 | 2 |
2015 | FACULDADE JOÃO CALVINO | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 1,7398 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TAQUARITINGA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 6 | 1,7439 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 1,7440 | 2 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT PASTOUS | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 1,7479 | 2 |
2015 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | Privada com fins lucrativos | DF | 4 | 1,7489 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON | Privada sem fins lucrativos | MG | 4 | 1,7525 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS EM VOTUPORANGA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 2 | 1,7538 | 2 |
2015 | Faculdade de Ciências Educacionais de Capim Grosso | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 1,7549 | 2 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DE WENCESLAU BRAZ | Privada com fins lucrativos | PR | 1 | 1,7562 | 2 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS SOCIAIS DE GOVERNADOR VALADARES | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MG | 2 | 1,7603 | 2 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES | Privada com fins lucrativos | BA | 5 | 1,7647 | 2 |
2015 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | Privada com fins lucrativos | TO | 4 | 1,7715 | 2 |
