O MEC (Ministério da Educação) divulgou um ranking das instituições de ensino superior brasileiras, que incluem universidades, faculdades, centros universitários, IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) e CEFETs (Centros Federais de Educação Tecnológica).
A lista foi publicada no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Referente a 2015, ela se apoia no IGC (Índice Geral de Cursos), o indicador oficial de qualidade do ensino superior no país.
Para entrar na categoria de excelência, uma instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no Índice Geral de Cursos (IGC), que vai de 1 a 5. Quem não atinge a nota mínima 3 tem classificação insatisfatória, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso, o IGC leva em conta os cursos analisados nos últimos 3 anos. O indicador oficial do ensino superior, o índice leva em conta a qualidade de cursos de graduação, por meio do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
Confira as tabelas com as melhores universidades, faculdades e centros universitários do Brasil, segundo a mais recente avaliação do MEC:
1. As melhores universidades e IFETs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia):
Ano | Nome da instituição | Categoria administrativa | Estado | Nº de cursos com CPC no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | SP | 48 | 4,3714 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 55 | 4,2854 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 58 | 4,2079 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SP | 30 | 4,1427 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RJ | 65 | 4,1191 | 5 |
2015 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SP | 18 | 4,1080 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SC | 60 | 4,0935 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 60 | 4,0525 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 23 | 4,0410 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SP | 46 | 3,9809 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | DF | 57 | 3,9767 | 5 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | SP | 128 | 3,9427 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RJ | 14 | 3,8798 | 4 |
2015 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 8 | 3,8012 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 72 | 3,7902 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PE | 61 | 3,7637 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PR | 64 | 3,7496 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CE | 63 | 3,7468 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 50 | 3,7180 | 4 |
2015 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 40 | 3,7135 | 4 |
2015 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 42 | 3,6683 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 69 | 3,6484 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ – UNIFEI | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 22 | 3,6217 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PR | 45 | 3,5981 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RN | 74 | 3,5958 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RJ | 53 | 3,5814 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 21 | 3,5779 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BA | 59 | 3,5603 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | Privada sem fins lucrativos | RS | 55 | 3,5159 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PR | 51 | 3,5139 | 4 |
2015 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 46 | 3,4953 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RN | 14 | 3,4821 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SC | 28 | 3,4642 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | GO | 93 | 3,4614 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RJ | 20 | 3,4612 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PR | 55 | 3,4571 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PR | 49 | 3,4563 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RJ | 52 | 3,4462 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PR | 71 | 3,4429 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 40 | 3,4313 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | CE | 1 | 3,4273 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 26 | 3,4252 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PB | 62 | 3,4249 | 4 |
2015 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | SC | 35 | 3,4242 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 53 | 3,3799 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 30 | 3,3505 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RJ | 84 | 3,3459 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | DF | 1 | 3,3365 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PE | 37 | 3,3203 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | ES | 77 | 3,3175 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MS | 3 | 3,2930 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 39 | 3,2916 | 4 |
2015 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 36 | 3,2871 | 4 |
2015 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PE | 17 | 3,2760 | 4 |
2015 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MS | 29 | 3,2671 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 11 | 3,2489 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RS | 14 | 3,2417 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | GO | 15 | 3,2318 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PB | 58 | 3,2279 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | Privada com fins lucrativos | SP | 38 | 3,1710 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | PR | 40 | 3,1653 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 38 | 3,1595 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Privada sem fins lucrativos | SP | 87 | 3,1592 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | BA | 25 | 3,1548 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 40 | 3,1430 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 14 | 3,1071 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | Privada com fins lucrativos | RJ | 255 | 3,1018 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | Privada sem fins lucrativos | ES | 29 | 3,0993 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Privada sem fins lucrativos | SP | 32 | 3,0978 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | PA | 83 | 3,0891 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | BA | 38 | 3,0866 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 8 | 3,0766 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BA | 8 | 3,0645 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MT | 82 | 3,0586 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SE | 68 | 3,0573 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MS | 97 | 3,0536 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | SP | 40 | 3,0486 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SE | 5 | 3,0275 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEEVALE | Privada sem fins lucrativos | RS | 40 | 3,0273 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | BA | 23 | 3,0214 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE POSITIVO | Privada com fins lucrativos | PR | 47 | 3,0152 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Privada sem fins lucrativos | RS | 46 | 3,0102 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | Privada sem fins lucrativos | RS | 23 | 3,0091 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RS | 19 | 3,0050 | 4 |
2015 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | Privada sem fins lucrativos | PR | 75 | 2,9910 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 30 | 2,9876 | 4 |
2015 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | Privada com fins lucrativos | SP | 57 | 2,9805 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RJ | 12 | 2,9742 | 4 |
2015 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 15 | 2,9738 | 4 |
2. Centros universitários e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica):
Ano | Nome da instituição | Categoria administrativa | Estado | Nº de cursos com CPC no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Centro Universitário FACEX | Privada sem fins lucrativos | RN | 11 | 3,6840 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | Privada com fins lucrativos | SC | 16 | 3,4233 | 4 |
2015 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | MG | 14 | 3,3348 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | Privada com fins lucrativos | CE | 6 | 3,3222 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB | Privada com fins lucrativos | DF | 26 | 3,2943 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 3,2872 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | PR | 44 | 3,2800 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | Privada sem fins lucrativos | PR | 18 | 3,2616 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE – TOLEDO PRUDENTE | Privada sem fins lucrativos | SP | 7 | 3,2371 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | Privada sem fins lucrativos | RN | 7 | 3,1307 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | Privada com fins lucrativos | MG | 51 | 3,1256 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | Privada sem fins lucrativos | DF | 18 | 3,1167 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA SÁ | Privada com fins lucrativos | MG | 14 | 3,1008 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CARIOCA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 24 | 3,0982 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | Privada sem fins lucrativos | SP | 31 | 3,0882 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | Privada sem fins lucrativos | RS | 42 | 3,0817 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Sem fins lucrativos – Fundação | MS | 23 | 3,0813 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | RJ | 5 | 3,0798 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | Privada sem fins lucrativos | RS | 33 | 3,0788 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | Privada sem fins lucrativos | SP | 10 | 3,0758 | 4 |
2015 | Centro Universitário de Bauru | Privada sem fins lucrativos | SP | 6 | 3,0667 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | Privada sem fins lucrativos | RJ | 21 | 3,0600 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS – FEOB | Privada sem fins lucrativos | SP | 12 | 3,0578 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | Privada sem fins lucrativos | SP | 22 | 3,0464 | 4 |
2015 | FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO | Privada sem fins lucrativos | PR | 19 | 2,9996 | 4 |
2015 | Centro Universitário UNIFAFIBE | Privada sem fins lucrativos | SP | 15 | 2,9904 | 4 |
2015 | Centro Universitário – Católica de Santa Catarina em Joinville | Privada sem fins lucrativos | SC | 3 | 2,9805 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | RS | 30 | 2,9775 | 4 |
2015 | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | Privada sem fins lucrativos | SP | 11 | 2,9713 | 4 |
3. Faculdades:
Ano | Nome da instituição | Categoria administrativa | Estado | Nº de cursos com CPC no triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 4,8598 | 5 |
2015 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,7947 | 5 |
2015 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | SP | 5 | 4,6026 | 5 |
2015 | Faculdade FIPECAFI | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,5374 | 5 |
2015 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 4,5134 | 5 |
2015 | Faculdades EST | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 4,4880 | 5 |
2015 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 2 | 4,4184 | 5 |
2015 | FACULDADE FUCAPE | Privada sem fins lucrativos | ES | 3 | 4,3624 | 5 |
2015 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal | RJ | 6 | 4,3248 | 5 |
2015 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | Privada sem fins lucrativos | MG | 3 | 4,3072 | 5 |
2015 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 6 | 4,2874 | 5 |
2015 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 4,1533 | 5 |
2015 | FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 4,1483 | 5 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE | Privada sem fins lucrativos | BA | 1 | 4,0066 | 5 |
2015 | FACULDADE LEGALE | Privada com fins lucrativos | SP | 1 | 3,9594 | 5 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E DE ADMINISTRAÇÃO DO VALE DO JURUENA | Privada sem fins lucrativos | MT | 3 | 3,9379 | 4 |
2015 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | Privada sem fins lucrativos | SP | 5 | 3,9081 | 4 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | Privada sem fins lucrativos | BA | 4 | 3,8932 | 4 |
2015 | ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,8833 | 4 |
2015 | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | Privada sem fins lucrativos | SP | 2 | 3,8832 | 4 |
2015 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8777 | 4 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | Privada sem fins lucrativos | MG | 2 | 3,8688 | 4 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | SP | 2 | 3,8606 | 4 |
2015 | Escola de Direito de São Paulo – FGV DIREITO SP | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,8521 | 4 |
2015 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 3 | 3,8379 | 4 |
2015 | ESCOLA DE DIREITO DE BRASÍLIA | Privada com fins lucrativos | DF | 1 | 3,7983 | 4 |
2015 | FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | Privada sem fins lucrativos | MG | 4 | 3,7853 | 4 |
2015 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,7781 | 4 |
2015 | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | MG | 1 | 3,7737 | 4 |
2015 | FACULDADES JOÃO PAULO II | Privada com fins lucrativos | RS | 2 | 3,7690 | 4 |
2015 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Pessoa Jurídica de Direito Público – Estadual | SP | 2 | 3,7595 | 4 |
2015 | Faculdade de Castelo – Multivix Castelo | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 2 | 3,7263 | 4 |
2015 | FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | RS | 1 | 3,6434 | 4 |
2015 | FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | ES | 7 | 3,6412 | 4 |
2015 | FACULDADE PADRE DOURADO – FDR | Privada com fins lucrativos | CE | 5 | 3,5689 | 4 |
2015 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Privada com fins lucrativos | ES | 7 | 3,5576 | 4 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS RIO BRANCO GRANJA VIANNA | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,5251 | 4 |
2015 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | SP | 1 | 3,5146 | 4 |
2015 | FACULDADE INEDI | Privada com fins lucrativos | RS | 7 | 3,5054 | 4 |
2015 | FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,5039 | 4 |
2015 | FACULDADES UNIFICADAS DE CATAGUASES | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 3,4986 | 4 |
2015 | FACULDADE FAE SÉVIGNÉ PORTO ALEGRE | Privada sem fins lucrativos | RS | 1 | 3,4934 | 4 |
2015 | Faculdades Unificadas de Guarapari | Privada sem fins lucrativos | ES | 1 | 3,4799 | 4 |
2015 | TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | Privada com fins lucrativos | RJ | 1 | 3,4717 | 4 |
2015 | FACULDADE ATENAS | Privada com fins lucrativos | MG | 7 | 3,4675 | 4 |
2015 | FACULDADE BRASILEIRA | Privada com fins lucrativos | ES | 11 | 3,4619 | 4 |
2015 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | Privada com fins lucrativos | SP | 5 | 3,4614 | 4 |
2015 | FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA | Privada sem fins lucrativos | PA | 6 | 3,4600 | 4 |
2015 | INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 1 | 3,4587 | 4 |
2015 | Faculdade Doctum de Juiz de Fora | Privada sem fins lucrativos | MG | 1 | 3,4569 | 4 |
2015 | FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EINSTEIN | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,4562 | 4 |
2015 | FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | ES | 1 | 3,4512 | 4 |
2015 | Faculdade Doctum de Guarapari | Privada sem fins lucrativos | ES | 2 | 3,4509 | 4 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VILHENA | Privada sem fins lucrativos | RO | 1 | 3,4473 | 4 |
2015 | FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | Privada sem fins lucrativos | RJ | 5 | 3,4455 | 4 |
2015 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | Privada com fins lucrativos | ES | 1 | 3,4348 | 4 |
2015 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE FOZ DO IGUAÇU | Privada sem fins lucrativos | PR | 1 | 3,4324 | 4 |
2015 | FACULDADE ATENEU | Privada com fins lucrativos | CE | 12 | 3,4321 | 4 |
2015 | FACULDADE IBMEC | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Civil | MG | 4 | 3,4304 | 4 |
2015 | FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | Pessoa Jurídica de Direito Privado – Com fins lucrativos – Sociedade Mercantil ou Comercial | GO | 3 | 3,4290 | 4 |
2015 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | Privada com fins lucrativos | PR | 2 | 3,4277 | 4 |
2015 | FACULDADE MARIA MILZA – CAMPUS FACTAE | Privada com fins lucrativos | BA | 2 | 3,4188 | 4 |
2015 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | Privada sem fins lucrativos | SP | 1 | 3,4170 | 4 |
