A Telefônica Brasil (Vivo) , um dos maiores grupos de comunicação e entretenimento, está presente em 21 países e possui cerca de 125 mil colaboradores. No Brasil, a companhia possui uma rede de 34 mil colaboradores, e oferece um portfólio com produtos que variam de telefonia e móveis, banda larga e telefonia fixa, assim como, TV por assinatura e serviços digitais.
Com base nos relatos oferecidos pelos próprios funcionários ao portal Love Mondays, a empresa recebe a classificação geral de 3,77 de um total de 5 pontos. Além disso, 88% recomendariam a empresa a um amigo.
Confira o salário em 20 cargos da companhia, de acordo com os valores postados no portal:
Cargo | Média salarial (R$) |
Atendente de Call Center | 1.000 |
Operador de Telemarketing | 1.053 |
Instalador de LA | 1.090 |
Atendente | 1.224 |
Vendedor | 1.420 |
Assistente Administrativo | 1.517 |
Consultor de Vendas | 1.585 |
Consultor de Negócios | 1.652 |
Técnico | 1.805 |
Supervisor | 2.310 |
Analista | 3.611 |
Analista de Marketing Pleno | 3.924 |
Gerente de Contas | 3.955 |
Gerente de Negócios | 4.074 |
Analista Sênior | 5.475 |
Analista de Marketing Sênior | 5.715 |
Analista de Sistemas Sênior | 6.004 |
Consultor | 6.029 |
Consultor de Marketing | 7.885 |
Gerente | 8.186 |
Fonte: Infomoney
Imagem em destaque: Foto/Reprodução internet
[24horas-criteo-lomadee]