De estagiários a profissionais de nível sênior, confira o mapeamento da remuneração dos engenheiros no Brasil.
De um lado o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta e projeta escassez de engenheiros (sobretudo civis) até 2020. Do outro, recém-formados relatam dificuldade em encontrar o primeiro emprego efetivo com o título de profissional da engenharia.
Flávio Pavan, gerente de projetos e pesquisa da Carreira Muller, consultoria que faz semestralmente levantamento de remuneração de engenheiros em todo Brasil, explica o aparente paradoxo.
Como o piso salarial da categoria é estabelecido por lei federal (4.950-A/66) e fiscalizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) com amparo dos sindicatos da categoria, o recém- formado acaba saindo “caro” para as empresas, tendo em vista o risco da sua “inexperiência”.
Atualmente, o piso é de 6 salários mínimos para jornada de 6 horas, sendo que cada hora adicional a estas 6 horas vale 25% a mais. Assim, engenheiros com jornada de 8 horas diárias devem receber 8,5 salários mínimos por mês, ou seja, 6.154 reais.
“Em vez de contratar, pagando o piso fiscalizado pelo CREA, um recém-formado que ainda não ganhou toda a experiência que precisa para tomar decisões técnicas, as empresas optam por buscar no mercado profissionais mais maduros e contratá-los por 8 mil reais, por exemplo”, disse.
O piso reajustado pelo valor do salário mínimo, aliás, é um dos fatores que respondem pela valorização dos engenheiros no Brasil. O outro é o aquecimento e o fato de que engenheiros caíram nas graças do mercado, segundo o gerente da Carreira Muller.
“Muitas empresas estão preferindo contratar engenheiros para desempenhar funções antes exercidas por profissionais de outra formação”, diz Pavan.
O levantamento, com base nas informações de 170 empresas e 313 unidades, traz os salários praticados na folha de pagamento dos engenheiros, contratados em regime de CLT.
Por isso, segundo Pavan, existem valores abaixo do piso, no que diz respeito a engenheiros de nível júnior. “Esta é a realidade da folha de pagamento”, diz. Segundo a pesquisa, são 63% as empresas que afirmaram seguir o piso fiscalizado pelo CREA.
Confira os salários pagos, desde estagiários aos profissionais de nível sênior, em diferentes regiões do Brasil, segundo o levantamento da Carreira Muller:
Estagiários de engenharia (por ano escolar) | bolsa auxílio |
---|---|
1º ano | R$ 1.303 |
2º ano | R$ 1.419 |
3º ano | R$ 1.556 |
4º ano | R$ 1.757 |
5º ano | R$ 2.008 |
Estagiários de engenharia (por faixa salarial) | bolsa auxílio |
---|---|
Menor faixa | R$ 1.270 |
Faixa média | R$ 1.557 |
Maior faixa | R$ 1.923 |
Estagiários de engenharia (por valor único) | bolsa-auxílio |
---|---|
Valor médio | R$ 1.461 |
Mercado Nacional | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.350 a R$ 6.815 | de R$ 6.780 a R$ 9.109 | de R$ 9.354 a R$ 12.651 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 5.105 a R$ 6.759 | de R$ 6.417 a R$ 8.301 | de R$ 8.130 a R$10.279 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.129 a R$ 6.731 | de R$ 6.929 a R$ 9.333 | de R$ 9.128 a R$ 11.759 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 5.031 a R$ 6.327 | de R$ 6.630 a R$ 8.696 | de R$ 7.669 a R$ 11.465 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.312 a R$ 6.699 | de R$ 6.532 a R$ 8.485 | de R$ 8.637 a R$ 11.191 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.178 a R$ 6.726 | de R$ 6.279 a R$ 8.691 | de R$ 8.562 a R$ 11.146 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 5.011 a R$ 6.425 | de R$ 6.411 a R$ 8.170 | de R$ 8.120 a R$ 10.436 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.851 a R$ 6.051 | de R$ 6.265 a R$ 8.216 | de R$ 8.391 a R$ 10.714 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.165 a R$ 6.739 | de R$ 6.802 a R$ 8.888 | de R$ 8.960 a R$ 11.325 |
Mercado de Manaus (AM) | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.096 a R$ 6.476 | de R$ 6.228 a R$ 8.719 | de R$ 8.291 a R$ 12.372 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 4.950 a R$ 6.524 | de R$ 6.268 a R$ 8.334 | de R$ 7.654 a R$ 10.124 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 4.930 a R$ 6.461 | de R$ 6.686 a R$ 8.996 | de R$ 8.981 a R$ 11.300 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 5.026 a R$ 6.400 | de R$ 6.622 a R$ 8.566 | de R$ 8.137 a R$ 11.845 |
Engenheiro de Processos | de R$ 4.985 a R$ 6.304 | de R$ 5.983 a R$ 8.013 | de R$ 7.149 a R$ 10.709 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.033 a R$ 6.495 | de R$ 6.455 a R$ 8.293 | de R$ 8.024 a R$ 10.571 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.745 a R$ 5.901 | de R$ 6.013 a R$ 7.751 | de R$ 7.450 a R$ 9.765 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.693 a R$ 5.831 | de R$ 5.848 a R$ 7.724 | de R$ 7.621 a R$ 10.135 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.000 a R$ 6.523 | de R$ 6.584 a R$ 8.604 | de R$ 8.673 a R$ 10.963 |
Mercado do Nordeste | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 4.739 a R$ 6.262 | de R$ 5.872 a R$8.432 | de R$ 8.226 a R$ 11.661 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 4.649 a R$ 6.155 | de R$ 5.844 a R$ 7.559 | de R$ 7.404 a R$ 9.361 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 4.550 a R$ 6.127 | de R$ 6.172 a R$ 8.2015 | de R$ 7.944 a R$ 10.602 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 4.389 a R$ 5.719 | de R$ 5.949 a R$ 7.839 | de R$ 7.254 a R$ 10.554 |
Engenheiro de Processos | de R$ 4.692 a R$ 6.073 | de R$ 5.651 a R$7.810 | de R$ 7.685 a R$ 10.292 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 4.570 a R$ 6.032 | de R$ 5.777 a R$7.861 | de R$ 7.717 a R$ 10.035 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.589 a R$5.923 | de R$ 5.645 a R$7.470 | de R$ 7.522 a R$ 9.712 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.129 a R$ 5.581 | de R$ 5.424 a R$ 7.378 | de R$ 7.702 a R$ 9.839 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 4.704 a R$6.137 | de R$ 6.194 a R$ 8.094 | de R$ 8.159 a R$ 10.313 |
Mercado do Rio de Janeiro | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.458 a R$ 7.423 | de R$ 7.141 a R$ 9.574 | de R$ 10.189 a R$ 13.585 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 5.347 a R$7.080 | de R$ 6.722 a R$ 8.695 | de R$ 8.516 a R$ 10.767 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.709 a R$7.604 | de R$ 7.045 a R$ 9.827 | de R$ 9.321 a R$12.350 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 5.132 a R$ 6.886 | de R$ 6.575 a R$ 9.217 | de R$ 8.803 a R$12.213 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.602 a R$7.339 | de R$ 6.796 a R$ 8.949 | de R$ 8.897 a R$ 11.788 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.462 a R$7.138 | de R$ 6.514 a R$ 9.144 | de R$ 8.670 a R$ 11.430 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.971 a R$ 6.804 | de R$ 6.444 a R$ 8.629 | de R$ 8.649 a R$ 10.582 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.424 a R$6.415 | de R$ 6.238 a R$8.566 | de R$ 8.356 a R$ 11.218 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.580 a R$ 7.566 | de R$ 6.836 a R$ 9.354 | de R$ 9.288 a R$ 11.779 |
Mercado de Belo Horizonte e Região | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.452 a R$ 7.323 | de R$ 6.938 a R$ 9.361 | de R$ 9.537 a R$ 12.911 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 5.369 a R$ 7.160 | de R$ 6.356 a R$ 8.973 | de R$ 6.936 a R$ 10.570 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.115 a R$ 7.288 | de R$ 6.917 a R$ 9.381 | de R$ 8.020 a R$ 11.929 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 5.133 a R$ 6.941 | de R$ 6.406 a R$ 8.806 | de R$ 7.864 a R$ 11.714 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.483 a R$6.993 | de R$ 6.528 a R$ 8.790 | de R$ 7.804 a R$ 11.485 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.332 a R$6.920 | de R$ 6.551 as R$ 8.891 | de R$ 7.591 a R$ 11.241 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 5.125 a R$ 7.062 | de R$ 6.311 a R$ 8.364 | de R$ 7.343 a R$ 11.031 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 5.115 a R$ 6.805 | de R$ 6.165 a R$ 8.365 | de R$ 7.613 a R$ 10.985 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.418 a R$ 7.504 | de R$ 6.711 a R$ 9.201 | de R$ 7.878 a R$ 11.492 |
Mercado de Minas Gerais (interior) | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.190 a R$ 6.614 | de R$ 6.813 a R$ 8.689 | de R$ 8.965 a R$ 12.259 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 4.885 a R$ 6.468 | de R$ 6.141 a R$ 7.944 | de R$ 7.780 a R$ 9.837 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.243 a R$ 6.467 | de R$ 6.821 a R$ 8.906 | de R$ 8.727 a R$ 11.396 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 4.881 a R$ 6.074 | de R$ 6.182 a R$ 8.391 | de R$ 8.364 a R$ 11.108 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.087 a R$ 6.579 | de R$ 6.058 a R$ 8.057 | de R$ 7.049 a R$ 10.741 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.120 a R$ 6.481 | de R$ 6.458 a R$ 8.464 | de R$ 8.116 a R$ 10.661 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.935 a R$ 6.132 | de R$ 6.142 a R$ 7.960 | de R$ 7.639 a R$ 10.057 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.691 a R$ 5.806 | de R$ 6.073 a R$ 7.814 | de R$ 7.886 a R$ 10.564 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 4.943 a R$ 6.449 | de R$ 6.509 a R$ 8.506 | de R$ 8.575 a R$ 10.838 |
Mercado da Grande São Paulo | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.630 a R$ 7.311 | de R$ 7.458 a R$ 9.990 | de R$ 10.361 a R$ 13.541 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 5.857 a R$ 7.341 | de R$ 6.892 a R$ 9.520 | de R$ 9.011 a R$ 11.390 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.757 a R$ 7.291 | de R$ 7.451 a R$ 9.998 | de R$ 10.049 a R$ 13.114 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 5.423 a R$ 6.821 | de R$ 6.828 a R$ 9.405 | de R$ 9.328 a R$ 12.579 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.799 a R$ 7.168 | de R$ 7.074 a R$ 9.500 | de R$ 9.258 a R$ 12.269 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.292 a R$7.287 | de R$ 7.228 a R$ 9.204 | de R$ 9.119 a R$ 11.960 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 5.413 a R$ 7.102 | de R$ 6.619 a R$ 9.230 | de R$ 8.782 a R$ 11.334 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 5.173 a R$6.570 | de R$ 6.939 a R$ 9.042 | de R$ 9.322 a R$ 11.960 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.730 a R$ 7.402 | de R$ 7.032 a R$ 9.131 | de R$ 9.589 a R$ 12.655 |
Mercado do Interior de São Paulo | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.210 a R$ 6.903 | de R$ 7.030 a R$ 9.279 | de R$ 9.183 a R$ 12.905 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 5.465 a R$ 7.063 | de R$ 6.654 a R$ 8.637 | de R$ 8.115 a R$ 10.945 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.112 a R$ 6.904 | de R$ 7.124 a R$ 9.428 | de R$ 9.107 a R$ 12.050 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 4.762 a R$ 6.502 | de R$ 6.480 a R$ 8.693 | de R$ 8.131 a R$ 11.801 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.289 a R$ 6.862 | de R$ 6.578 a R$ 8.700 | de R$ 8.395 a R$ 11.320 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.219 a R$ 6.710 | de R$ 6.567 a R$ 8.734 | de R$ 8.387 a R$ 11.250 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.959 a R$ 6.626 | de R$ 6.346 a R$ 8.481 | de R$ 8.066 a R$ 10.735 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.766 a R$ 6.401 | de R$ 6.447 a R$ 8.521 | de R$ 8.247 a R$ 11.117 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.263 a R$ 6.945 | de R$ 6.861 a R$ 8.980 | de R$ 8.776 a R$ 11.575 |
Mercado de Curitiba e Região | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.377 a R$ 6.847 | de R$ 6.696 a R$ 9.208 | de R$ 8.583 a R$ 12.969 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 5.212 a R$ 6.901 | de R$ 6.552 a R$ 8.475 | de R$ 8.301 a R$ 10.495 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 5.352 a R$ 7.101 | de R$ 6.864 a R$ 9.315 | de R$ 8.405 a R$ 11.510 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 4.815 a R$ 6.513 | de R$ 6.673 a R$ 8.704 | de R$ 7.725 a R$ 11.557 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.014 a R$ 6.861 | de R$ 5.920 a R$ 8.650 | de R$ 8.354 a R$ 11.303 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.410 a R$ 7.065 | de R$ 6.502 a R$ 8.828 | de R$ 8.158 a R$ 11.111 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 5.383 a R$ 6.925 | de R$ 6.432 a R$ 8.369 | de R$ 7.684 a R$ 10.505 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.663 a R$ 6.678 | de R$ 6.490 a R$ 8.543 | de R$ 7.988 a R$ 10.882 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.314 a R$ 6.958 | de R$ 6.945 a R$ 8.976 | de R$ 8.248 a R$ 11.305 |
Mercado de Joinville e Região | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.241 a R$ 6.613 | de R$ 5.752 a R$ 8.754 | de R$ 8.980 a R$ 12.178 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 4.962 a R$ 6.570 | de R$ 6.238 a R$ 8.069 | de R$ 7.902 a R$ 9.991 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 4.619 a R$ 6.473 | de R$ 5.612 a R$ 8.710 | de R$ 7.622 a R$ 11.135 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 4.931 a R$ 6.334 | de R$ 5.435 a R$ 8.470 | de R$ 8.193 a R$ 11.249 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.056 a R$ 6.545 | de R$ 6.397 a R$ 8.295 | de R$ 7.478 a R$ 10.918 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 5.020 a R$ 6.576 | de R$ 6.035 a R$ 8.350 | de R$ 8.089 a R$ 10.639 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.853 a R$ 6.151 | de R$ 6.271 a R$ 7.966 | de R$ 7.427 a R$ 10.253 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.813 a R$ 6.134 | de R$ 5.688 a R$ 8.094 | de R$ 6.848 a R$ 10.650 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 5.288 a R$ 6.627 | de R$ 6.602 a R$ 8.594 | de R$ 8.848 a R$ 11.137 |
Mercado de Porto Alegre e Região | Júnior | Pleno | Sênior |
---|---|---|---|
Engenheiro de Desenvolvimento de Produtos | de R$ 5.233 a R$ 6.655 | de R$ 6.502 a R$ 8.567 | de R$ 7.651 a R$ 11.604 |
Engenheiro Eletrônico | de R$ 4.753 a R$ 6.292 | de R$ 5.975 a R$ 7.728 | de R$ 7.569 a R$ 9.570 |
Engenheiro de Instalações | de R$ 4.761 a R$ 6.249 | de R$ 6.376 a R$ 8.556 | de R$ 8.498 a R$ 10.947 |
Engenheiro de Manutenção | de R$ 4.597 a R$ 5.772 | de R$ 5.849 a R$ 8.009 | de R$ 7.212 a R$ 10.587 |
Engenheiro de Processos | de R$ 5.042 a R$ 6.325 | de R$ 6.067 a R$ 7.804 | de R$ 7.174 a R$ 10.361 |
Engenheiro de Projetos | de R$ 4.820 a R$ 6.262 | de R$ 5.846 a R$ 8.091 | de R$ 7.971 a R$ 10.377 |
Engenheiro de Qualidade | de R$ 4.541 a R$ 5.913 | de R$ 5.657 a R$ 7.715 | de R$ 6.743 a R$ 9.964 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | de R$ 4.728 a R$ 5.833 | de R$ 6.006 a R$ 7.927 | de R$ 7.521 a R$ 10.184 |
Engenheiro de Vendas | de R$ 4.809 a R$ 6.274 | de R$ 6.332 a R$ 8.275 | de R$ 8.342 a R$ 10.544 |
Fonte: Exame
Imagem em destaque: Foto/Reprodução internet
[24horas-criteo-lomadee]