O MEC (Ministério da Educação) divulgou recentemente a avaliação de cursos universitários em diversas áreas. São as graduações com melhores notas nas áreas de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, segundo o ciclo de avaliação de 2015.
São elas: desempenho dos estudantes (que leva em conta a nota no Enade, entre outros fatores), corpo docente (nota para a proporção de mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (entre as quais valem pontos a organização didático-pedagógica e a infraestrutura, entre outros quesitos).
Segundo o Inep, os melhores cursos estão no CPC faixa 5 e têm CPC contínuo entre 3,945 e 5. A nota contínua vai de 0 a 5.
Qual é a diferença entre CPC faixa e CPC contínuo?
Um se origina do outro. Funciona assim: os cursos com nota contínua maior ou igual a 3,945, por exemplo, “pulam” para valor máximo do CPC faixa, igual a 5, mas só se tiverem nota maior que 0,945 em todos os oito componentes avaliados. Caso contrário, mesmo obtendo nota contínua maior ou igual a 3,945, o curso terá CPC faixa igual a 4.
Essa nota é calculada para os cursos de graduação que tenham no mínimo dois estudantes concluintes participantes no Enade. Os cursos que não atendam a esse critério ficam na condição de “Sem Conceito (SC)”.
Vale lembrar que universidades que não participam do Enade, entre as quais está incluída a USP (Universidade de São Paulo), não são consideradas pelo ranking.
Alguns cursos aparecem na lista original do MEC com a indicação de ainda terem classificação sub-júdice ou com o aviso “Curso não reconhecido até 31/12/2015”, e foram excluídos da listagem.
Veja os cursos bem avaliados pelo MEC, eles têm CPC faixa entre 4 e 5.
Os melhores em Ciências Econômicas
ano | nome da instituição | organização acadêmica | município do curso | estado | cpc contínuo | cpc faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | faculdade fucape | faculdade | vitoria | es | 4,2865 | 5 |
2015 | escola brasileira de economia e finanças | faculdade | rio de janeiro | rj | 4,2605 | 5 |
2015 | universidade salvador | universidade | salvador | ba | 3,9495 | 5 |
2015 | escola superior de administração e gestão strong | faculdade | santo andre | sp | 4,0600 | 4 |
2015 | universidade positivo | universidade | curitiba | pr | 3,8868 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,8336 | 4 |
2015 | fundação universidade federal do pampa – unipampa | universidade | santana do livramento | rs | 3,7860 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,7270 | 4 |
2015 | fundação universidade do estado de santa catarina | universidade | florianopolis | sc | 3,6992 | 4 |
2015 | fundação universidade federal do abc | universidade | sao bernardo do campo | sp | 3,6445 | 4 |
2015 | centro universitário moura lacerda | centro universitário | ribeirao preto | sp | 3,6055 | 4 |
2015 | centro universitário álvares penteado | centro universitário | sao paulo | sp | 3,5491 | 4 |
2015 | escola de economia de são paulo | faculdade | sao paulo | sp | 3,4994 | 4 |
2015 | universidade de brasília | universidade | brasilia | df | 3,4732 | 4 |
2015 | faculdade ibmec | faculdade | belo horizonte | mg | 3,4408 | 4 |
2015 | universidade do vale do rio dos sinos | universidade | sao leopoldo | rs | 3,4394 | 4 |
2015 | insper instituto de ensino e pesquisa | faculdade | sao paulo | sp | 3,3964 | 4 |
2015 | centro universitário la salle | centro universitário | canoas | rs | 3,3840 | 4 |
2015 | universidade federal de são paulo | universidade | osasco | sp | 3,3710 | 4 |
2015 | universidade federal de minas gerais | universidade | belo horizonte | mg | 3,3640 | 4 |
2015 | fae centro universitário | centro universitário | curitiba | pr | 3,3008 | 4 |
2015 | universidade federal de são carlos | universidade | sorocaba | sp | 3,2435 | 4 |
2015 | universidade do estado do rio de janeiro | universidade | rio de janeiro | rj | 3,2296 | 4 |
2015 | faculdade de economia e finanças ibmec | faculdade | rio de janeiro | rj | 3,2198 | 4 |
2015 | universidade federal de alfenas | universidade | varginha | mg | 3,1913 | 4 |
2015 | universidade luterana do brasil | universidade | canoas | rs | 3,1441 | 4 |
2015 | universidade estadual de montes claros | universidade | montes claros | mg | 3,1177 | 4 |
2015 | universidade estadual do oeste do paraná | universidade | toledo | pr | 3,1154 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 3,1139 | 4 |
2015 | universidade federal do rio grande do sul | universidade | porto alegre | rs | 3,1097 | 4 |
2015 | faculdade esamc santos | faculdade | santos | sp | 3,1070 | 4 |
2015 | universidade federal de viçosa | universidade | vicosa | mg | 3,0820 | 4 |
2015 | universidade nove de julho | universidade | sao paulo | sp | 3,0816 | 4 |
2015 | centro universitário para o desenvolvimento do alto vale do itajaí | centro universitário | rio do sul | sc | 3,0690 | 4 |
2015 | faculdade de ciências econômicas | faculdade | campinas | sp | 3,0603 | 4 |
2015 | centro universitário das faculdades metropolitanas unidas | centro universitário | sao paulo | sp | 3,0585 | 4 |
2015 | universidade são judas tadeu | universidade | sao paulo | sp | 3,0234 | 4 |
2015 | universidade federal de são joão del rei | universidade | sao joao del rei | mg | 3,0165 | 4 |
2015 | universidade estadual de campinas | universidade | campinas | sp | 3,0084 | 4 |
2015 | faculdade de desenvolvimento do rio grande do sul | faculdade | porto alegre | rs | 3,0084 | 4 |
2015 | universidade federal de juiz de fora | universidade | juiz de fora | mg | 3,0011 | 4 |
2015 | universidade federal do paraná | universidade | curitiba | pr | 2,9921 | 4 |
2015 | universidade federal do rio de janeiro | universidade | rio de janeiro | rj | 2,9825 | 4 |
2015 | universidade federal rural do rio de janeiro | universidade | tres rios | rj | 2,9616 | 4 |
Os melhores em Ciências Contábeis
ano | nome da instituição | organização acadêmica | município do curso | estado | cpc contínuo | cpc faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | faculdade fipecafi | faculdade | sao paulo | sp | 4,5374 | 5 |
2015 | faculdade brasileira | faculdade | vitoria | es | 4,5296 | 5 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | nova iguacu | rj | 4,3857 | 5 |
2015 | faculdade doctum de guarapari | faculdade | guarapari | es | 4,2841 | 5 |
2015 | universidade santa cecília | universidade | santos | sp | 4,2649 | 5 |
2015 | faculdade anísio teixeira de feira de santana | faculdade | feira de santana | ba | 4,2426 | 5 |
2015 | centro universitário euro-americano | centro universitário | brasilia | df | 4,1838 | 5 |
2015 | faculdade estácio do recife – estácio fir | faculdade | recife | pe | 4,1792 | 5 |
2015 | centro universitário facvest | centro universitário | lages | sc | 4,1691 | 5 |
2015 | universidade federal de são paulo | universidade | osasco | sp | 4,0598 | 5 |
2015 | faculdade machado de assis | faculdade | rio de janeiro | rj | 4,0596 | 5 |
2015 | universidade paulista | universidade | ribeirao preto | sp | 4,0541 | 5 |
2015 | faculdade capixaba de nova venécia | faculdade | nova venecia | es | 4,0361 | 5 |
2015 | universidade paulista | universidade | jundiai | sp | 4,0047 | 5 |
2015 | faculdade fucape | faculdade | vitoria | es | 3,9971 | 5 |
2015 | centro universitário nossa senhora do patrocínio | centro universitário | itu | sp | 3,9615 | 5 |
2015 | universidade de rio verde | universidade | rio verde | go | 4,0025 | 4 |
2015 | faculdade legale | faculdade | sao paulo | sp | 3,9594 | 4 |
2015 | centro universitário facex | centro universitário | natal | rn | 3,9423 | 4 |
2015 | faculdade ibmec | faculdade | belo horizonte | mg | 3,9189 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,8709 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | assis | sp | 3,8684 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 3,8374 | 4 |
2015 | universidade luterana do brasil | universidade | cachoeira do sul | rs | 3,8368 | 4 |
2015 | faculdade peruibe | faculdade | peruibe | sp | 3,8284 | 4 |
2015 | faculdade de ciências jurídicas e sociais aplicadas do araguaia | faculdade | barra do garcas | mt | 3,8087 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 3,8029 | 4 |
2015 | universidade estadual de maringá | universidade | cianorte | pr | 3,7974 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,7972 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,7822 | 4 |
2015 | faculdade de ciências sociais aplicadas do vale do são lourenço | faculdade | jaciara | mt | 3,7583 | 4 |
2015 | centro universitário antônio eufrásio de toledo de presidente prudente – toledo prudente | centro universitário | presidente prudente | sp | 3,7463 | 4 |
2015 | faculdade unigran capital | faculdade | campo grande | ms | 3,7433 | 4 |
2015 | centro universitário do rio grande do norte | centro universitário | natal | rn | 3,7420 | 4 |
2015 | universidade anhembi morumbi | universidade | sao paulo | sp | 3,7413 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 3,7291 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 3,6809 | 4 |
2015 | faculdade maria milza – campus factae | faculdade | cruz das almas | ba | 3,6776 | 4 |
2015 | faculdades integradas espírito santenses | faculdade | vitoria | es | 3,6640 | 4 |
2015 | faculdades integradas de ourinhos | faculdade | ourinhos | sp | 3,6551 | 4 |
2015 | faculdade reges de dracena | faculdade | dracena | sp | 3,6531 | 4 |
2015 | faculdade sumaré | faculdade | sao paulo | sp | 3,6496 | 4 |
2015 | universidade federal de minas gerais | universidade | belo horizonte | mg | 3,6314 | 4 |
2015 | faculdade de getúlio vargas | faculdade | getulio vargas | rs | 3,6306 | 4 |
2015 | faculdade de administração e negócios de sergipe | faculdade | aracaju | se | 3,6237 | 4 |
2015 | universidade do oeste paulista | universidade | presidente prudente | sp | 3,6058 | 4 |
2015 | universidade federal de são joão del rei | universidade | sao joao del rei | mg | 3,6055 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao jose dos campos | sp | 3,6016 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | manaus | am | 3,6013 | 4 |
2015 | universidade federal de juiz de fora | universidade | juiz de fora | mg | 3,5937 | 4 |
2015 | centro universitário euro-americano | centro universitário | brasilia | df | 3,5905 | 4 |
2015 | centro universitário do espírito santo | centro universitário | colatina | es | 3,5881 | 4 |
2015 | universidade estadual do centro oeste | universidade | irati | pr | 3,5750 | 4 |
2015 | centro universitário do estado do pará | centro universitário | belem | pa | 3,5644 | 4 |
2015 | faculdade católica salesiana do espírito santo | faculdade | vitoria | es | 3,5603 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,5582 | 4 |
2015 | faculdade de ciências econômicas do triângulo mineiro | faculdade | uberaba | mg | 3,5313 | 4 |
2015 | universidade de brasília | universidade | brasilia | df | 3,5307 | 4 |
2015 | universidade estadual de londrina | universidade | londrina | pr | 3,5305 | 4 |
2015 | universidade estadual do oeste do paraná | universidade | cascavel | pr | 3,5276 | 4 |
2015 | faculdades integradas da união educacional do planalto central – faciplac | faculdade | brasilia | df | 3,5198 | 4 |
2015 | faculdade capixaba da serra | faculdade | serra | es | 3,5149 | 4 |
2015 | universidade anhembi morumbi | universidade | sao paulo | sp | 3,5065 | 4 |
2015 | faculdades integradas de botucatu | faculdade | botucatu | sp | 3,4913 | 4 |
2015 | universidade católica de santos | universidade | santos | sp | 3,4853 | 4 |
2015 | faculdade cathedral | faculdade | boa vista | rr | 3,4823 | 4 |
2015 | centro universitário sociesc | centro universitário | joinville | sc | 3,4776 | 4 |
2015 | pontifícia universidade católica do paraná | universidade | londrina | pr | 3,4770 | 4 |
2015 | faculdade unida de campinas | faculdade | goiania | go | 3,4697 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | santos | sp | 3,4627 | 4 |
2015 | universidade federal de goiás | universidade | goiania | go | 3,4545 | 4 |
2015 | universidade são judas tadeu | universidade | sao paulo | sp | 3,4491 | 4 |
2015 | faculdade santa helena | faculdade | recife | pe | 3,4477 | 4 |
2015 | faculdade sumaré | faculdade | sao paulo | sp | 3,4449 | 4 |
2015 | faculdade sudamérica | faculdade | cataguases | mg | 3,4379 | 4 |
2015 | centro universitário fundação de ensino octávio bastos – feob | centro universitário | sao joao da boa vista | sp | 3,4378 | 4 |
2015 | centro universitário do planalto de araxá | centro universitário | araxa | mg | 3,4348 | 4 |
2015 | centro universitário católico salesiano auxilium | centro universitário | aracatuba | sp | 3,4348 | 4 |
2015 | centro universitário do sul de minas | centro universitário | varginha | mg | 3,4293 | 4 |
2015 | universidade do oeste de santa catarina | universidade | chapeco | sc | 3,4239 | 4 |
2015 | centro universitário carioca | centro universitário | rio de janeiro | rj | 3,4198 | 4 |
2015 | pontifícia universidade católica de minas gerais | universidade | belo horizonte | mg | 3,4142 | 4 |
2015 | faculdade regional da bahia | faculdade | salvador | ba | 3,4111 | 4 |
2015 | universidade estadual do centro oeste | universidade | guarapuava | pr | 3,3897 | 4 |
2015 | faculdades integradas de três lagoas | faculdade | tres lagoas | ms | 3,3862 | 4 |
2015 | centro universitário de maringá – unicesumar | centro universitário | maringa | pr | 3,3786 | 4 |
2015 | faculdade de ciências contábeis e de administração do vale do juruena | faculdade | juina | mt | 3,3785 | 4 |
2015 | estácio fib – centro universitário estácio da bahia | centro universitário | salvador | ba | 3,3683 | 4 |
2015 | centro universitário da grande dourados | centro universitário | dourados | ms | 3,3679 | 4 |
2015 | faculdades integradas promove de brasilia | faculdade | brasilia | df | 3,3668 | 4 |
2015 | instituto cenecista fayal de ensino superior | faculdade | itajai | sc | 3,3580 | 4 |
2015 | universidade da região da campanha | universidade | bage | rs | 3,3575 | 4 |
2015 | faculdade de ciências humanas e sociais | faculdade | paripiranga | ba | 3,3545 | 4 |
2015 | universidade federal de santa maria | universidade | santa maria | rs | 3,3508 | 4 |
2015 | centro universitário álvares penteado | centro universitário | sao paulo | sp | 3,3457 | 4 |
2015 | centro universitário carioca | centro universitário | rio de janeiro | rj | 3,3457 | 4 |
2015 | faculdade da amazônia ocidental | faculdade | rio branco | ac | 3,3426 | 4 |
2015 | universidade nove de julho | universidade | sao paulo | sp | 3,3360 | 4 |
2015 | faculdade de pimenta bueno | faculdade | pimenta bueno | ro | 3,3351 | 4 |
2015 | centro universitário de joão pessoa | centro universitário | joao pessoa | pb | 3,3324 | 4 |
2015 | faculdade metropolitana de manaus | faculdade | manaus | am | 3,3311 | 4 |
2015 | faculdade de economia e finanças ibmec | faculdade | rio de janeiro | rj | 3,3254 | 4 |
2015 | faculdades unidas do vale do araguaia | faculdade | barra do garcas | mt | 3,3254 | 4 |
2015 | centro universitário de caratinga | centro universitário | caratinga | mg | 3,3163 | 4 |
2015 | universidade nove de julho | universidade | sao paulo | sp | 3,3028 | 4 |
2015 | faculdade itop | faculdade | palmas | to | 3,3019 | 4 |
2015 | faculdade aldete maria alves | faculdade | iturama | mg | 3,2979 | 4 |
2015 | centro universitário leonardo da vinci | centro universitário | indaial | sc | 3,2966 | 4 |
2015 | centro universitário estácio de brasília – estácio brasília | centro universitário | brasilia | df | 3,2889 | 4 |
2015 | faculdade de ciências de timbaúba | faculdade | timbauba | pe | 3,2881 | 4 |
2015 | faculdade vale do salgado | faculdade | ico | ce | 3,2781 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | macae | rj | 3,2745 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sao paulo | sp | 3,2718 | 4 |
2015 | centro universitário jorge amado | centro universitário | salvador | ba | 3,2717 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | niteroi | rj | 3,2630 | 4 |
2015 | faculdade energia de administração e negócios | faculdade | florianopolis | sc | 3,2625 | 4 |
2015 | universidade federal do rio grande do sul | universidade | porto alegre | rs | 3,2619 | 4 |
2015 | universidade de cruz alta | universidade | cruz alta | rs | 3,2603 | 4 |
2015 | universidade nove de julho | universidade | sao paulo | sp | 3,2603 | 4 |
2015 | centro universitário de belo horizonte | centro universitário | belo horizonte | mg | 3,2602 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | sorocaba | sp | 3,2568 | 4 |
2015 | centro universitário senac | centro universitário | sao paulo | sp | 3,2542 | 4 |
2015 | universidade nove de julho | universidade | sao paulo | sp | 3,2493 | 4 |
2015 | universidade federal de santa maria | universidade | santa maria | rs | 3,2484 | 4 |
2015 | centro universitário adventista de são paulo | centro universitário | engenheiro coelho | sp | 3,2373 | 4 |
2015 | centro universitário para o desenvolvimento do alto vale do itajaí | centro universitário | taio | sc | 3,2371 | 4 |
2015 | faculdades integradas rui barbosa | faculdade | andradina | sp | 3,2352 | 4 |
2015 | universidade estadual de mato grosso do sul | universidade | ponta pora | ms | 3,2316 | 4 |
2015 | fundação universidade do estado de santa catarina | universidade | ibirama | sc | 3,2244 | 4 |
2015 | faculdade venda nova do imigrante | faculdade | venda nova do imigrante | es | 3,2233 | 4 |
2015 | faculdade de estudos sociais do espírito santo | faculdade | cariacica | es | 3,2212 | 4 |
2015 | centro universitário univates | centro universitário | lajeado | rs | 3,2197 | 4 |
2015 | universidade do contestado | universidade | concordia | sc | 3,2196 | 4 |
2015 | faculdade da região dos lagos | faculdade | cabo frio | rj | 3,2151 | 4 |
2015 | faculdade estácio do pará – estácio fap | faculdade | belem | pa | 3,2073 | 4 |
2015 | universidade do contestado | universidade | canoinhas | sc | 3,2071 | 4 |
2015 | faculdade josé lacerda filho de ciências aplicadas | faculdade | ipojuca | pe | 3,2026 | 4 |
2015 | trevisan escola superior de negócios | faculdade | sao paulo | sp | 3,2014 | 4 |
2015 | centro universitário de votuporanga | centro universitário | votuporanga | sp | 3,1943 | 4 |
2015 | faculdade de administração e ciências contábeis de são roque | faculdade | sao roque | sp | 3,1926 | 4 |
2015 | faculdade de ciências humanas esuda | faculdade | recife | pe | 3,1903 | 4 |
2015 | centro universitário do distrito federal | centro universitário | brasilia | df | 3,1857 | 4 |
2015 | faculdade avantis | faculdade | balneario camboriu | sc | 3,1847 | 4 |
2015 | faculdade piauiense | faculdade | teresina | pi | 3,1814 | 4 |
2015 | faculdade interamericana de porto velho | faculdade | porto velho | ro | 3,1761 | 4 |
2015 | universidade tecnológica federal do paraná | universidade | pato branco | pr | 3,1753 | 4 |
2015 | instituto cenecista de ensino superior de santo ângelo | faculdade | santo angelo | rs | 3,1726 | 4 |
2015 | universidade federal de santa catarina | universidade | florianopolis | sc | 3,1721 | 4 |
2015 | faculdade empresarial de chapecó | faculdade | chapeco | sc | 3,1721 | 4 |
2015 | faculdade do sul | faculdade | itabuna | ba | 3,1710 | 4 |
2015 | universidade federal da paraíba | universidade | joao pessoa | pb | 3,1697 | 4 |
2015 | universidade do sul de santa catarina | universidade | tubarao | sc | 3,1694 | 4 |
2015 | faculdade inedi | faculdade | cachoeirinha | rs | 3,1645 | 4 |
2015 | universidade federal do rio de janeiro | universidade | rio de janeiro | rj | 3,1620 | 4 |
2015 | universidade são judas tadeu | universidade | sao paulo | sp | 3,1612 | 4 |
2015 | faculdade de ciências aplicadas doutor leão sampaio | faculdade | juazeiro do norte | ce | 3,1596 | 4 |
2015 | universidade federal rural do semi-árido | universidade | mossoro | rn | 3,1589 | 4 |
2015 | universidade do estado do rio de janeiro | universidade | rio de janeiro | rj | 3,1586 | 4 |
2015 | universidade regional de blumenau | universidade | blumenau | sc | 3,1580 | 4 |
2015 | faculdades atibaia | faculdade | atibaia | sp | 3,1543 | 4 |
2015 | universidade federal rural do rio de janeiro | universidade | seropedica | rj | 3,1505 | 4 |
2015 | faculdade de são lourenço | faculdade | sao lourenco | mg | 3,1487 | 4 |
2015 | universidade cruzeiro do sul | universidade | sao paulo | sp | 3,1442 | 4 |
2015 | centro universitário de sete lagoas | centro universitário | sete lagoas | mg | 3,1432 | 4 |
2015 | faculdade ateneu | faculdade | fortaleza | ce | 3,1397 | 4 |
2015 | fundação universidade federal de rondônia | universidade | cacoal | ro | 3,1324 | 4 |
2015 | centro universitário herminio ometto | centro universitário | araras | sp | 3,1313 | 4 |
2015 | faculdade cenecista de osório | faculdade | osorio | rs | 3,1299 | 4 |
2015 | centro universitário monte serrat | centro universitário | santos | sp | 3,1287 | 4 |
2015 | universidade do estado de mato grosso | universidade | sinop | mt | 3,1267 | 4 |
2015 | universidade federal do rio grande do norte | universidade | natal | rn | 3,1254 | 4 |
2015 | universidade cândido mendes | universidade | campos do goytacazes | rj | 3,1232 | 4 |
2015 | faculdade do recife | faculdade | recife | pe | 3,1174 | 4 |
2015 | faculdade estácio euro- panamericana de humanidades e tecnologias – estácio europan | faculdade | cotia | sp | 3,1171 | 4 |
2015 | faculdade nova roma | faculdade | recife | pe | 3,1131 | 4 |
2015 | faculdade de jaguariúna | faculdade | jaguariuna | sp | 3,1124 | 4 |
2015 | centro universitário estácio radial de são paulo – estácio uniradial | centro universitário | sao paulo | sp | 3,1110 | 4 |
2015 | universidade de brasília | universidade | brasilia | df | 3,1051 | 4 |
2015 | faculdade dom pedro ii | faculdade | salvador | ba | 3,1034 | 4 |
2015 | universidade de caxias do sul | universidade | nova prata | rs | 3,1021 | 4 |
2015 | faculdade assis gurgacz | faculdade | cascavel | pr | 3,1008 | 4 |
2015 | centro universitário christus | centro universitário | fortaleza | ce | 3,0978 | 4 |
2015 | faculdade de desenvolvimento e integração regional | faculdade | santa cruz do capibaribe | pe | 3,0971 | 4 |
2015 | faculdade anchieta de ensino superior do paraná | faculdade | curitiba | pr | 3,0957 | 4 |
2015 | centro universitário – católica de santa catarina em joinville | centro universitário | joinville | sc | 3,0945 | 4 |
2015 | instituto de educação superior raimundo sá | faculdade | picos | pi | 3,0939 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | brasilia | df | 3,0917 | 4 |
2015 | faculdade dom bosco de porto alegre | faculdade | porto alegre | rs | 3,0895 | 4 |
2015 | faculdade piauiense | faculdade | parnaiba | pi | 3,0882 | 4 |
2015 | faculdade araguaia | faculdade | goiania | go | 3,0880 | 4 |
2015 | instituto de ensino superior presidente tancredo de almeida neves | faculdade | sao joao del rei | mg | 3,0876 | 4 |
2015 | universidade regional integrada do alto uruguai e das missões | universidade | frederico westphalen | rs | 3,0866 | 4 |
2015 | universidade estadual do oeste do paraná | universidade | marechal candido rondon | pr | 3,0861 | 4 |
2015 | universidade do vale do sapucaí | universidade | pouso alegre | mg | 3,0836 | 4 |
2015 | faculdade sete de setembro | faculdade | fortaleza | ce | 3,0793 | 4 |
2015 | centro universitário católico salesiano auxilium | centro universitário | lins | sp | 3,0774 | 4 |
2015 | centro universitário estácio do ceará | centro universitário | fortaleza | ce | 3,0761 | 4 |
2015 | universidade de marília | universidade | marilia | sp | 3,0753 | 4 |
2015 | universidade positivo | universidade | curitiba | pr | 3,0727 | 4 |
2015 | fae centro universitário | centro universitário | curitiba | pr | 3,0701 | 4 |
2015 | pontifícia universidade católica de são paulo | universidade | sao paulo | sp | 3,0685 | 4 |
2015 | universidade federal do ceará | universidade | fortaleza | ce | 3,0682 | 4 |
2015 | faculdade projeção | faculdade | brasilia | df | 3,0625 | 4 |
2015 | faculdade novos horizontes | faculdade | belo horizonte | mg | 3,0599 | 4 |
2015 | centro universitário unifafibe | centro universitário | bebedouro | sp | 3,0560 | 4 |
2015 | universidade federal do rio de janeiro | universidade | rio de janeiro | rj | 3,0548 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 3,0547 | 4 |
2015 | centro universitário de bauru | centro universitário | bauru | sp | 3,0533 | 4 |
2015 | universidade federal da bahia | universidade | salvador | ba | 3,0514 | 4 |
2015 | fal estácio – faculdade estácio de natal | faculdade | natal | rn | 3,0491 | 4 |
2015 | faculdade maurício de nassau de fortaleza | faculdade | fortaleza | ce | 3,0486 | 4 |
2015 | universidade federal de uberlândia | universidade | uberlandia | mg | 3,0472 | 4 |
2015 | faculdade amadeus | faculdade | aracaju | se | 3,0469 | 4 |
2015 | faculdade anhanguera de rio claro | faculdade | rio claro | sp | 3,0463 | 4 |
2015 | universidade do sul de santa catarina | universidade | ararangua | sc | 3,0458 | 4 |
2015 | universidade regional do noroeste do estado do rio grande do sul | universidade | ijui | rs | 3,0448 | 4 |
2015 | universidade tuiuti do paraná | universidade | curitiba | pr | 3,0435 | 4 |
2015 | fundação universidade federal de rondônia | universidade | porto velho | ro | 3,0387 | 4 |
2015 | universidade comunitária da região de chapecó | universidade | chapeco | sc | 3,0367 | 4 |
2015 | libertas – faculdades integradas | faculdade | sao sebastiao do paraiso | mg | 3,0347 | 4 |
2015 | faculdade de ciências gerenciais de manhuaçu | faculdade | manhuacu | mg | 3,0256 | 4 |
2015 | faculdade centro oeste | faculdade | laranjeiras do sul | pr | 3,0232 | 4 |
2015 | faculdade dos guararapes | faculdade | jaboatao do guararapes | pe | 3,0165 | 4 |
2015 | faculdade de ciências sociais aplicadas de extrema | faculdade | extrema | mg | 3,0133 | 4 |
2015 | universidade federal de viçosa | universidade | vicosa | mg | 3,0103 | 4 |
2015 | universidade federal de mato grosso do sul | universidade | tres lagoas | ms | 3,0080 | 4 |
2015 | centro universitário do norte | centro universitário | manaus | am | 3,0071 | 4 |
2015 | instituto master de ensino presidente antônio carlos | faculdade | araguari | mg | 3,0067 | 4 |
2015 | centro universitário de união da vitória | centro universitário | uniao da vitoria | pr | 3,0065 | 4 |
2015 | faculdade católica rainha do sertão | faculdade | quixada | ce | 3,0036 | 4 |
2015 | universidade do ceuma – uniceuma | universidade | sao luis | ma | 3,0025 | 4 |
2015 | faculdade maurício de nassau de salvador | faculdade | salvador | ba | 3,0007 | 4 |
2015 | centro universitário luterano de ji-paraná | centro universitário | ji-parana | ro | 2,9978 | 4 |
2015 | centro universitário estácio da amazônia – estácio amazônia | centro universitário | boa vista | rr | 2,9959 | 4 |
2015 | faculdade panamericana de ji-paraná | faculdade | ji-parana | ro | 2,9943 | 4 |
2015 | faculdade de itapiranga | faculdade | itapiranga | sc | 2,9935 | 4 |
2015 | faculdade alfredo nasser | faculdade | aparecida de goiania | go | 2,9895 | 4 |
2015 | instituto de ensino superior de americana | faculdade | americana | sp | 2,9886 | 4 |
2015 | universidade federal de uberlândia | universidade | ituiutaba | mg | 2,9873 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | goiania | go | 2,9872 | 4 |
2015 | universidade federal do piauí | universidade | teresina | pi | 2,9867 | 4 |
2015 | universidade estácio de sá | universidade | rio de janeiro | rj | 2,9817 | 4 |
2015 | faculdade boa viagem | faculdade | recife | pe | 2,9790 | 4 |
2015 | universidade cruzeiro do sul | universidade | sao paulo | sp | 2,9768 | 4 |
2015 | universidade paulista | universidade | santana de parnaiba | sp | 2,9763 | 4 |
2015 | faculdade de itaituba | faculdade | itaituba | pa | 2,9719 | 4 |
2015 | faculdade sul brasil | faculdade | toledo | pr | 2,9648 | 4 |
2015 | pontifícia universidade católica do paraná | universidade | curitiba | pr | 2,9648 | 4 |
2015 | faculdade carlos drummond de andrade | faculdade | sao paulo | sp | 2,9637 | 4 |
2015 | universidade do vale do itajaí | universidade | biguacu | sc | 2,9593 | 4 |
2015 | faculdade integrada euclides fernandes | faculdade | jequie | ba | 2,9590 | 4 |
2015 | universidade anhanguera de são paulo – unian-sp | universidade | sao bernardo do campo | sp | 2,9586 | 4 |
2015 | faculdades integradas do vale do ribeira | faculdade | registro | sp | 2,9553 | 4 |
2015 | universidade de caxias do sul | universidade | farroupilha | rs | 2,9551 | 4 |
2015 | unidade de ensino superior dom bosco | faculdade | sao luis | ma | 2,9545 | 4 |
2015 | universidade federal de pernambuco | universidade | recife | pe | 2,9529 | 4 |
2015 | fundação universidade federal da grande dourados | universidade | dourados | ms | 2,9524 | 4 |
2015 | faculdade integrada metropolitana de campinas | faculdade | campinas | sp | 2,9521 | 4 |
2015 | faculdade de minas bh | faculdade | belo horizonte | mg | 2,9494 | 4 |
2015 | universidade cruzeiro do sul | universidade | sao paulo | sp | 2,9484 | 4 |
2015 | faculdade cenecista de capivari | faculdade | capivari | sp | 2,9463 | 4 |
2015 | faculdade de realeza | faculdade | realeza | pr | 2,9451 | 4 |
Fonte: Exame
Imagem em destaque: Foto/Reprodução internet
[24horas-criteo-lomadee]