Na mais recente avaliação do Ministério da Educação (MEC) de 2.042 instituições de ensino superior no Brasil, 324 foram consideradas insatisfatórias. Grande parte são faculdades, 319, ao todo.
A UNITINS, no Tocantins, é a única universidade da lista que também traz o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre, duas instituições públicas de ensino. Três centros universitários – um público e dois privados – também foram mal avaliados.
Para ser “reprovada”, uma instituição precisa ficar abaixo da faixa 3 do IGC (Índice Geral de Cursos) que vai de 1 a 5 e é o indicador oficial de qualidade do ensino superior no país.
Calculado anualmente, IGC é feito com base na média ponderada dos Conceitos Preliminares de Curso (que levam em conta o rendimento dos alunos no ENADE, infraestrutura e qualidade do corpo docente) e dos conceitos de mestrado e doutorado, ancorados na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes).
Fique por dentro das melhores oportunidades, é grátis! >> Cadastre-se <<
O índice considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois anos anteriores. Por isso a divulgação refere-se aos três anos suficientes para que todas as áreas sejam avaliadas.
Notas 1 e 2 são insuficientes e o mau desempenho acarreta em punições por parte do MEC. Uma das medidas possíveis, por exemplo, é a proibição de novos vestibulares até que a instituições aponte soluções para melhora do desempenho. Neste último ciclo de avaliação, 24 instituições tiveram a nota máxima de 5.
Veja lista quais as instituições de ensino superior receberam as piores avaliações do Ministério da Educação no ciclo de avaliação:
1. Universidades:
Ano | Nome da instituição | Categ. Administrativa | Estado | Nr. de Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE DO TOCANTINS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ESTADUAL | TO | 7 | 1,437 | 2 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – FEDERAL | AC | 4 | 1,830 | 2 |
2. Centros Universitários:
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Nr. de Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | TO | 15 | 1,788 | 2 |
2014 | CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA – CENTRO UNIVERSITÁRIO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 1 | 1,860 | 2 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 8 | 1,936 | 2 |
3. Faculdades:
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Nr. de Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 1 | 0,719 | 1 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DE ARARIPINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 1 | 0,744 | 1 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE NOVA ANDRADINA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MS | 1 | 0,805 | 1 |
2014 | ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 0,839 | 1 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 0,884 | 1 |
2014 | FACULDADE DO DESCOBRIMENTO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 0,922 | 1 |
2014 | FACULDADE DE MÚSICA CARLOS GOMES | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 0,933 | 1 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MACEIÓ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AL | 1 | 1,003 | 2 |
2014 | FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 1 | 1,037 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CARLOS CHAGAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | MG | 1 | 1,052 | 2 |
2014 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITAPETININGA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 3 | 1,064 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA ASSESSORITEC | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SC | 1 | 1,072 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ARCHIMEDES THEODORO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | MG | 2 | 1,103 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS CORAÇÃO DE JESUS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | SP | 1 | 1,110 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE CONGONHAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 3 | 1,127 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,146 | 2 |
2014 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | DF | 4 | 1,172 | 2 |
2014 | ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 2 | 1,191 | 2 |
2014 | UNIÃO LATINO-AMERICADA DE TECNOLOGIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 1,205 | 2 |
2014 | FACULDADE SANT’ANA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 3 | 1,221 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | MG | 2 | 1,229 | 2 |
2014 | FACULDADE RAIMUNDO MARINHO DE PENEDO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AL | 3 | 1,251 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MACAPÁ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AP | 1 | 1,257 | 2 |
2014 | FACULDADE JK – BRASÍLIA – UNIDADE PLANO PILOTO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – COM FINS LUCRATIVOS – SOCIEDADE CIVIL | DF | 1 | 1,258 | 2 |
2014 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE DUQUE DE CAXIAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 7 | 1,266 | 2 |
2014 | FACULDADE EFICAZ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 1,274 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE SABARÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,274 | 2 |
2014 | FACULDADE CRISTO REI | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 1,279 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITANHANDU | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 2 | 1,287 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE VAZANTE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 2 | 1,304 | 2 |
2014 | INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 1 | 1,305 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE GUARATINGUETÁ | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,306 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA INESUL DO PARANÁ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 1,308 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AM | 1 | 1,310 | 2 |
2014 | FACULDADE JK DE TECNOLOGIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – ASSOCIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA | DF | 2 | 1,311 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS IPEP | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4 | 1,338 | 2 |
2014 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ARCANJO MIKAEL DE ARAPIRACA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AL | 1 | 1,345 | 2 |
2014 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JATAÍ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 2 | 1,349 | 2 |
2014 | FACULDADE INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE COLINAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | TO | 3 | 1,352 | 2 |
2014 | FACULDADE DO BICO DO PAPAGAIO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | TO | 3 | 1,363 | 2 |
2014 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTA CECÍLIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AL | 3 | 1,369 | 2 |
2014 | FACULDADE ITANHAÉM | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,371 | 2 |
2014 | FACULDADE AFIRMATIVO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MT | 4 | 1,373 | 2 |
2014 | FACULDADE JK SOBRADINHO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | DF | 3 | 1,384 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ENFERMAGEM DE BELO JARDIM | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 1 | 1,385 | 2 |
2014 | FACULDADE SÃO TOMAZ DE AQUINO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 1,388 | 2 |
2014 | FACULDADE INTESP | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 1,389 | 2 |
2014 | FAMAC – FACULDADE DE MACHADINHO DO OESTE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RO | 1 | 1,395 | 2 |
2014 | FACULDADE REGIONAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CANDEIAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 2 | 1,400 | 2 |
2014 | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AP | 3 | 1,411 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA AMÉRICA DO SUL | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 1,416 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAJUBÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,417 | 2 |
2014 | FACULDADE CANDIDO MENDES DE VITÓRIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 2 | 1,420 | 2 |
2014 | FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE PASSOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ESTADUAL | 1 | 1,423 | 2 | |
2014 | FACULDADE DE PEDAGOGIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MS | 1 | 1,428 | 2 |
2014 | FACULDADE BRASIL NORTE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AP | 3 | 1,429 | 2 |
2014 | INSTITUIÇÃO DE ENSINO SÃO FRANCISCO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 5 | 1,430 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SÃO JUDAS TADEU | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PI | 1 | 1,434 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ALBERT EINSTEIN | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | DF | 1 | 1,437 | 2 |
2014 | FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 5 | 1,443 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE LEOPOLDINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 2 | 1,448 | 2 |
2014 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ARARIPINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 3 | 1,451 | 2 |
2014 | FACULDADE UNIÃO BANDEIRANTE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SC | 6 | 1,453 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 6 | 1,454 | 2 |
2014 | FACULDADE ATUAL | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AP | 2 | 1,457 | 2 |
2014 | FACULDADE NORTE PARANAENSE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 3 | 1,460 | 2 |
2014 | FACULDADE ANHANGUERA DE CUIABÁ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MT | 1 | 1,463 | 2 |
2014 | FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE RECIFE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | PE | 10 | 1,473 | 2 |
2014 | FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | SP | 4 | 1,475 | 2 |
2014 | FACULDADE APOGEU | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | DF | 1 | 1,482 | 2 |
2014 | FACULDADE FERNÃO DIAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 9 | 1,493 | 2 |
2014 | FACULDADE DA ACADEMIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RJ | 1 | 1,493 | 2 |
2014 | FACULDADE KURIOS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | CE | 2 | 1,493 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AP | 2 | 1,500 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITABIRA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,501 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 4 | 1,501 | 2 |
2014 | FACULDADE SUL DA AMÉRICA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 2 | 1,502 | 2 |
2014 | FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 1,507 | 2 |
2014 | FACULDADE SANTO AGOSTINHO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 1,507 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 1,519 | 2 |
2014 | FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIAS MÉDICAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 1,525 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS DE CASSILÂNDIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MS | 2 | 1,528 | 2 |
2014 | FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | SP | 3 | 1,529 | 2 |
2014 | FACULDADE PAN AMERICANA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PA | 3 | 1,530 | 2 |
2014 | FACULDADE DEL REY | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 1,530 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CALDAS NOVAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 6 | 1,533 | 2 |
2014 | FACULDADE ÚNICA DE TIMÓTEO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – COM FINS LUCRATIVOS – SOCIEDADE CIVIL | MG | 1 | 1,544 | 2 |
2014 | FACULDADE FILADÉLFIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 1,546 | 2 |
2014 | FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MA | 3 | 1,550 | 2 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SANTA TEREZINHA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MA | 3 | 1,550 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AL | 1 | 1,553 | 2 |
2014 | FACULDADE LIONS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | GO | 3 | 1,554 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO SUL DO PIAUÍ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PI | 1 | 1,554 | 2 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FAETERJ-ITAPERUNA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ESTADUAL | RJ | 1 | 1,556 | 2 |
2014 | FACULDADE SÃO MARCOS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | TO | 1 | 1,556 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA IPEP DE CAMPINAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,558 | 2 |
2014 | FACULDADE SUL FLUMINENSE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RJ | 3 | 1,566 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS DE CAPIM GROSSO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 1,568 | 2 |
2014 | FACULDADE MACHADO DE ASSIS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 6 | 1,568 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | TO | 1 | 1,570 | 2 |
2014 | FACULDADE APOIO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 2 | 1,575 | 2 |
2014 | FACULDADE ADJETIVO CETEP | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 1,577 | 2 |
2014 | FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PR | 3 | 1,578 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE PERNAMBUCO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PE | 1 | 1,579 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 4 | 1,581 | 2 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 3 | 1,583 | 2 |
2014 | FACULDADE PRISMA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 1,589 | 2 |
2014 | FACULDADE SANTA CECÍLIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,593 | 2 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA SERRA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 1 | 1,594 | 2 |
2014 | FACULDADE PADRÃO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 2 | 1,600 | 2 |
2014 | FACULDADE DE MODA DE PASSOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – ESTADUAL | 1 | 1,602 | 2 | |
2014 | FACULDADE SANTA HELENA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PE | 3 | 1,603 | 2 |
2014 | FACULDADE EVANGÉLICA DO MEIO NORTE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MA | 2 | 1,604 | 2 |
2014 | SINAL – FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AC | 1 | 1,605 | 2 |
2014 | FACULDADE UNILAGOS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 3 | 1,606 | 2 |
2014 | FACULDADE DO ESTADO DO MARANHÃO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MA | 3 | 1,610 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | AP | 1 | 1,621 | 2 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 1 | 1,622 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,623 | 2 |
2014 | INSTITUTO EDUCACIONAL DE CASTRO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 3 | 1,623 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 3 | 1,623 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DO TRIÂNGULO MINEIRO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 2 | 1,625 | 2 |
2014 | FACULDADE METROPOLITANA DO PLANALTO NORTE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SC | 1 | 1,625 | 2 |
2014 | FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RR | 2 | 1,627 | 2 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,631 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESBITERIANA AUGUSTO GALVÃO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 2 | 1,631 | 2 |
2014 | FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AC | 1 | 1,633 | 2 |
2014 | FACULDADE MONTENEGRO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 2 | 1,633 | 2 |
2014 | FACULDADE BARDDAL DE ARTES APLICADAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SC | 2 | 1,635 | 2 |
2014 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRADO-IESI | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 2 | 1,642 | 2 |
2014 | FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | AM | 5 | 1,646 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAMBACURI | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,648 | 2 |
2014 | FACULDADE PHÊNIX DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DO BRASIL | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | GO | 1 | 1,649 | 2 |
2014 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE FORTALEZA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | CE | 3 | 1,650 | 2 |
2014 | FACULDADE HÉLIO ROCHA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 2 | 1,651 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS DE VIANA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 2 | 1,652 | 2 |
2014 | FACULDADE DO SUL DA BAHIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 7 | 1,655 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ELÓI MENDES | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,659 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE ARARIPINA – FACISA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 2 | 1,660 | 2 |
2014 | FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | CE | 1 | 1,663 | 2 |
2014 | FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | GO | 4 | 1,677 | 2 |
2014 | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MG | 10 | 1,679 | 2 |
2014 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 5 | 1,684 | 2 |
2014 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 3 | 1,686 | 2 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARAÍSO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | TO | 2 | 1,687 | 2 |
2014 | FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BELO JARDIM | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – MUNICIPAL | PE | 6 | 1,688 | 2 |
2014 | FACULDADE DE BAURU | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | SP | 2 | 1,691 | 2 |
2014 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 1 | 1,693 | 2 |
2014 | FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,693 | 2 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PASSO FUNDO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 1 | 1,694 | 2 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ATENEU | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | ES | 1 | 1,695 | 2 |
2014 | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOVERNADOR VALADARES | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – FUNDAÇÃO | MG | 4 | 1,704 | 2 |
2014 | FATECE – FACULDADE DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 1,708 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MATER CHRISTI | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RN | 4 | 1,711 | 2 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 1,713 | 2 |
2014 | FACULDADE CATÓLICA DE RONDONIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – SEM FINS LUCRATIVOS – SOCIEDADE | RO | 1 | 1,714 | 2 |
2014 | FACULDADE JK – ASA NORTE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | DF | 3 | 1,718 | 2 |
