Foi divulgado hoje pela consultoria QS o ranking global de faculdades por área de ensino. Na área de administração e negócios, a Universidade de Harvard, no Estados Unidos, foi a mais bem avaliada.
A análise geral leva em conta aspectos como a reputação acadêmica e entre os empregadores e o número de citações por pesquisas divulgadas. Produtividade e o impacto do trabalho de alunos e pesquisadores das universidades também entram na pontuação geral do ranking. Para chegar ao resultado, foram entrevistados mais de 76 mil acadêmicos e mais de 44 mil empregadores em todo mundo. Para cada item, a nota máxima é 100.
Para os empregadores, a QS pede que identifiquem 10 universidades nacionais e 30 internacionais consideradas excelentes por eles e as áreas de ensino em que mais preferem recrutar alunos.
Do Brasil, apenas a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade de São Paulo (USP) aparecem na lista completa, entre as posições 101-150. Em reputação acadêmica a USP, com nota 64,6, fica um pouco à frente da FGV, com 64,5. Mas, no mercado de trabalho, a USP é bem mais lembrada do que a FGV: 96,3 contra 61,1 de nota dos empregadores.
Confira, nas fotos, quais as melhores instituições de ensino superior na área de administração e negócios. A ordem da lista é feita com base na avaliação entre os empregadores, mas também é possível saber a posição geral no ranking e as notas de reputação acadêmica de cada uma delas.
Instituição | Harvard University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Posição no ranking global de administração | 1º |
Nota geral | 99 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
Instituição | University of Cambridge |
---|---|
País | Reino Unido |
Posição no ranking global de administração | 7º |
Nota geral | 98,3 |
Nota de reputação acadêmica | 99 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
Instituição | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
---|---|
País | Estados Unidos |
Posição no ranking global de administração | 6º |
Nota geral | 98 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
Instituição | University of Oxford |
---|---|
País | Reino Unido |
Posição no ranking global de administração | 8º |
Nota geral | 97 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 99,4 |
Instituição | Stanford University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Posição no ranking global de administração | 4º |
Nota geral | 94,9 |
Nota de reputação acadêmica | 91,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 98,3 |
Instituição | National University of Singapore (NUS) |
---|---|
País | Singapura |
Posição no ranking global de administração | 12º |
Nota geral | 90 |
Nota de reputação acadêmica | 88,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 95,4 |
Instituição | London Business School |
---|---|
País | Reino Unido |
Posição no ranking global de administração | 2º |
Nota geral | 95 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 93 |
Instituição | INSEAD |
---|---|
País | França |
Posição no ranking global de administração | 3º |
Nota geral | 94,3 |
Nota de reputação acadêmica | 97,2 |
Nota de reputação entre empregadores | 92,3 |
Fique por dentro das melhores oportunidades, é grátis! >> Cadastre-se <<
Instituição | London School of Economics and Political Science (LSE) |
---|---|
País | Reino Unido |
Posição no ranking global de administração | 9º |
Nota geral | 94,6 |
Nota de reputação acadêmica | 96,8 |
Nota de reputação entre empregadores | 92,2 |
Instituição | Università Commerciale Luigi Bocconi |
---|---|
País | Itália |
Posição no ranking global de administração | 10º |
Nota geral | 97 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 89,3 |
Instituição | The University of Melbourne |
---|---|
País | Austrália |
Posição no ranking global de administração | 15º |
Nota geral | 88 |
Nota de reputação acadêmica | 85,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 88 |
Instituição | HEC Paris School of Management |
---|---|
País | França |
Posição no ranking global de administração | 14º |
Nota geral | 86,3 |
Nota de reputação acadêmica | 86,6 |
Nota de reputação entre empregadores | 86,5 |
Instituição | University of California, Berkeley |
---|---|
País | Estados Unidos |
Posição no ranking global de administração | 11º |
Nota geral | 97 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 86,1 |
Instituição | Copenhagen Business School |
---|---|
País | Dinamarca |
Posição no ranking global de administração | 13º |
Nota geral | 87,3 |
Nota de reputação acadêmica | 89,8 |
Nota de reputação entre empregadores | 81,5 |
Instituição | University of Pennsylvania |
---|---|
País | Estados Unidos |
Posição no ranking global de administração | 5º |
Nota geral | 93,8 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 69,9 |
Por: Camila Pati
Fonte: Exame
Imagem em destaque: Foto /Reprodução da Internet
Faça um curso online com certificado. Início imediato! Todos os cursos são válidos em todo o Brasil e podem ser utilizados para melhorar seu currículo profissional. Acesse nossa página de cursos ou clique no link abaixo.